Akamai Cloud Computing
雅加达可预测定价
CPU、传输、存储和内存以统一价格捆绑销售。
如需迁移、大型部署或概念验证方面的帮助。 请联系我们的销售团队。
定价 - 雅加达
出口超额费用 = 每 GB 0.015 美元
计算
Dedicated CPU 配置
为CPU密集型应用提供专用的虚拟机。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专用 4 GB | $43.20 | $0.065 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
专用 8 GB | $86.40 | $0.130 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
专用 16 GB | $172.80 | $0.259 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
专用 32 GB | $345.60 | $0.518 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
专用 64 GB | $691.20 | $1.037 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
专用 96 GB | $1,036.80 | $1.555 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
专用 128 GB | $1,382.40 | $2.074 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
专用 256 GB | $2,764.80 | $4.147 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
专用 512 GB | $5,529.60 | $8.294 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
共享 CPU 配置
共享虚拟机,能力和性能均衡。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $6 | $0.009 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 注册 |
Linode 2 GB | $14.40 | $0.022 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 注册 |
Linode 4 GB | $28.80 | $0.043 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
Linode 8 GB | $57.60 | $0.086 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
Linode 16 GB | $115.20 | $0.173 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
Linode 32 GB | $230.40 | $0.346 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
Linode 64 GB | $460.80 | $0.691 | 64 GB | 16 | 1,280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
Linode 96 GB | $691.20 | $1.037 | 96 GB | 20 | 1 920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
Linode 128 GB | $921.60 | $1.382 | 128 GB | 24 | 2,560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
Linode 192 GB | $1,382.40 | $2.074 | 192 GB | 32 | 3,840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
高内存配置
为内存密集型应用优化了专用内核的虚拟机。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $72 | $0.108 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
Linode 48 GB | $144 | $0.216 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
Linode 90 GB | $288 | $0.432 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
Linode 150 GB | $576 | $0.864 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
Linode 300 GB | $1,152 | $1.728 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
Premium CPU 计划
最小的硬件模型,在专用资源上有一致的性能。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级4GB | $51.84 | $0.078 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
高级8GB | $103.68 | $0.156 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
高级版16GB | $207.36 | $0.311 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
高级版32GB | $414.72 | $0.622 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
高级版64GB | $829.44 | $1.244 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
Premium 96 GB | $1,244.16 | $1.866 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
高级版128GB | $1,658.88 | $2.488 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
高级版256GB | $3,317.76 | $4.977 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
高级版512GB | $6,635.52 | $9.953 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
Linode Kubernetes Engine (LKE)
LKE 定价的收费项仅包含您实际使用的资源——计算实例、NodeBalancer 和卷。您的集群的主服务是免费的。了解更多。
- Dedicated CPU
- 共享
- High Memory
- Premium CPU
实例类型 | 节点数 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专用 4 GB | 3 | $129.60 | $0.195 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 注册 |
专用 8 GB | 3 | $259.20 | $0.390 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 注册 |
专用 16 GB | 3 | $518.40 | $0.777 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | 注册 |
专用 32 GB | 3 | $1,036.80 | $1.554 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 21 TB | 注册 |
专用 64 GB | 3 | $2,073.60 | $3.111 | 192 GB | 96 | 3,840 GB | 24 TB | 注册 |
专用 96 GB | 3 | $3,110.40 | $4.665 | 288 GB | 144 | 5,760 GB | 27 TB | 注册 |
专用 128 GB | 3 | $4,147.20 | $6.222 | 384 GB | 150 | 7,500 GB | 30 TB | 注册 |
专用 256 GB | 3 | $8,294.40 | $12.441 | 768 GB | 168 | 15,000 GB | 33 TB | 注册 |
专用 512 GB | 3 | $16,588.80 | $24.882 | 1,536 GB | 192 | 21,600 GB | 36 TB | 注册 |
实例类型 | 节点数 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共用2GB | 3 | $43.20 | $0.066 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | 注册 |
共用4GB | 3 | $86.40 | $0.129 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 注册 |
共用8GB | 3 | $172.80 | $0.258 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 注册 |
共享的16GB | 3 | $345.60 | $0.519 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | 注册 |
共用32GB | 3 | $691.20 | $1.038 | 96 GB | 24 | 1 920 GB | 48TB | 注册 |
共用64GB | 3 | $1,382.40 | $2.073 | 192 GB | 48 | 3,840 GB | 60TB | 注册 |
共用96GB | 3 | $2,073.60 | $3.111 | 288 GB | 60 | 5,760 GB | 60TB | 注册 |
共享的128GB | 3 | $2,764.80 | $4.146 | 384 GB | 72 | 7,680 GB | 60TB | 注册 |
共享的192GB | 3 | $4,147.20 | $6.222 | 576 GB | 96 | 11,520 GB | 60TB | 注册 |
实例类型 | 节点数 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | 3 | $216.00 | $0.324 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | 注册 |
High Memory 48 GB | 3 | $432.00 | $0.648 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | 注册 |
High Memory 90 GB | 3 | $864.00 | $1.296 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | 注册 |
High Memory 150 GB | 3 | $1,728.00 | $2.592 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | 注册 |
High Memory 300 GB | 3 | $3,456.00 | $5.184 | 900 GB | 48 | 1 020 GB | 27 TB | 注册 |
实例类型 | 节点数 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级4GB | 3 | $155.52 | $0.234 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 注册 |
高级8GB | 3 | $311.04 | $0.468 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 注册 |
高级版16GB | 3 | $622.08 | $0.933 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | 注册 |
高级版32GB | 3 | $1,244.16 | $1.866 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 21 TB | 注册 |
高级版64GB | 3 | $2,488.32 | $3.732 | 192 GB | 96 | 3,840 GB | 24 TB | 注册 |
Premium 96 GB | 3 | $3,732.48 | $5.598 | 288 GB | 144 | 5,760 GB | 27 TB | 注册 |
高级版128GB | 3 | $4,976.64 | $7.464 | 384 GB | 150 | 7,500 GB | 30 TB | 注册 |
高级版256GB | 3 | $9,953.28 | $14.931 | 768 GB | 168 | 15,000 GB | 33 TB | 注册 |
高级版512GB | 3 | $19,906.56 | $29.859 | 1,536 GB | 192 | 21,600 GB | 36 TB | 注册 |
将您的控制平面升级到我们的高可用性 (HA) 控制平面,每个群集每月只需 72 美元。
Object Storage
S3-与备份、大数据和归档需求兼容的存储。总体存储容量是基于每个账户的对象数量,每个桶,每个账户。了解更多。
Backups
即时备份,完全独立于您的堆栈。选择实例类型以进行备份。了解更多。
- Dedicated CPU
- 共享
- High Memory
- Premium CPU
实例类型 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专用 4 GB | $6 | $0.009 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
专用 8 GB | $12 | $0.018 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
专用 16 GB | $24 | $0.036 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
专用 32 GB | $48 | $0.072 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
专用 64 GB | $96 | $0.144 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
专用 96 GB | $144 | $0.216 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
专用 128 GB | $192 | $0.288 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
专用 256 GB | $240 | $0.360 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
专用 512 GB | $288 | $0.432 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
实例类型 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $2.40 | $0.0036 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 注册 |
共用2GB | $3 | $0.0045 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 注册 |
共用4GB | $6 | $0.009 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
共用8GB | $12 | $0.018 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
共享的16GB | $24 | $0.036 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
共用32GB | $48 | $0.072 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
共用64GB | $96 | $0.144 | 64 GB | 16 | 1,280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
共用96GB | $144 | $0.216 | 96 GB | 20 | 1 920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
共享的128GB | $192 | $0.288 | 128 GB | 24 | 2,560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
共享的192GB | $288 | $0.432 | 192 GB | 32 | 3,840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
实例类型 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | $6 | $0.009 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
High Memory 48 GB | $12 | $0.018 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
High Memory 90 GB | $24 | $0.036 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
High Memory 150 GB | $48 | $0.072 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
High Memory 300 GB | $96 | $0.144 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
实例类型 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级4GB | $6 | $0.009 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
高级8GB | $12 | $0.018 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
高级版16GB | $24 | $0.036 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
高级版32GB | $48 | $0.072 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
高级版64GB | $96 | $0.144 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
Premium 96 GB | $144 | $0.216 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
高级版128GB | $192 | $0.288 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
高级版256GB | $240 | $0.360 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
高级版512GB | $288 | $0.432 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
我们所有的套餐均包括...
- 无需额外付费的 DDoS 防护
- 全天候电子邮件和电话支持
- 用户友好的 Cloud Manager
- 99.99% 计算正常运行时间服务协议
- 7 天退款保证
- 专用 VLAN
- API 和 CLI
- 丰富的文档库
- 免费的打包传输流量
- DNS 管理
- Cloud Firewall
- 全球可用性
- 一键式应用
- IPv6 支持
- 监测和警报
常见问题
按小时计费的机制是怎样的?
您需要支付服务的小时费率,直至月上限(费率四舍五入到最接近的小时)。例如,如果您创建了一个 1GB 的 Linode,并在使用 24 小时后将其删除,您将被收取 0.22 美元的费用(24 小时 x .009/小时)。您将在下一日历月的第一天收到发票;但是,如果您的账户在一个月内使用的服务达到了一定的账单限额,您可能会在月中收到发票。发票生成后,将自动进行收款。了解更多信息。
我应该选择哪种配置?
如果您不确定,我们建议您从小规模入手,然后逐步扩大规模。您可以随时调整 Linode 节点大小。如果您打算迁移本地工作负载,或者不同云服务提供商之间迁移工作负载,建议您使用我们的总拥有成本云定价计算器,以获得完整的成本明细和技术建议。了解更多。
如果我超过了每月传输额度会怎样?
每超过一个 GB 的集合网络传输配额,将向您收取 0.015 美元的费用。请注意,所有入站流量均为免费流量,不计入配额。了解更多信息。
我可以为云计算服务预付费用吗?
可以,您可以在帐户中充入预付费的抵扣额度。在您的帐户收到所用服务的发票时,我们会首先使用预付费的抵扣额度,然后再向您帐户中的支付卡收费。
我在注册帐户时获得了推广抵扣额度。何时起会从我的信用卡收费?
在您用尽推广抵扣额度或推广抵扣窗口到期后,您的信用卡会被扣款。例如,如果您在 60 天内收到了 100 美元的抵扣额度,则这 100 美元的抵扣额度将自动计入您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元,则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内的费用是 150 美元,那么 100 美元的抵扣额度会全部用尽,您的信用卡将扣款 50 美元。在推广抵扣额度窗口到期后,如果还有任何激活的服务,我们将从您的信用卡中扣款。