Akamai Cloud Computing
Preços previsíveis
em São Paulo
em São Paulo
CPU, transferência, armazenamento e RAM agrupados num preço fixo.
Para ajuda em migrações, grandes implantações, ou uma prova de conceito, contacte a nossa equipa de vendas.
Ao fornecer o seu endereço de correio electrónico ou ao utilizar um fornecedor de início de sessão único para criar uma conta, o utilizador concorda com as nossas Termos de serviço e analisou a nossa Política de privacidade e a Política de cookies. Nota: As GPUs estão excluídas desta promoção. É necessário um método de pagamento válido. Os créditos expiram 60 dias após a activação.
Ao fornecer o seu endereço de correio electrónico ou ao utilizar um único fornecedor de acesso para criar uma conta Linode, concorda com os Termos de Serviço Linode e reviu a nossa Política de Privacidade e Política de Cookie.
Preços - São Paulo
Custos de excesso de saída = US$0,007 por GB
Calcular
Planos de CPU dedicada
Máquinas virtuais dedicadas para aplicações de CPU-intensiva. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $50.40 | $0.076 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | $100.80 | $0.151 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | $201.60 | $0.302 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | $403.20 | $0.605 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | $806.40 | $1.210 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | $1,209.60 | $1.814 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | $1,612.80 | $2.419 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | $3,225.60 | $4.838 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | $6,451.20 | $9.677 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Shared CPU Planos
Máquinas virtuais partilhadas com potência e desempenho equilibrados. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanodo 1 GB | $7 | $0.0105 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Inscreva-se |
Linode 2 GB | $16.80 | $0.025 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Inscreva-se |
Linode 4 GB | $33.60 | $0.050 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Linode 8 GB | $67.20 | $0.101 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Linode 16 GB | $134.40 | $0.202 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Linode 32 GB | $268.80 | $0.403 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Linode 64 GB | $537.60 | $0.806 | 64 GB | 16 | 1.280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Linode 96 GB | $806.40 | $1.210 | 96 GB | 20 | 1.920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Linode 128 GB | $1,075.20 | $1.613 | 128 GB | 24 | 2.560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Linode 192 GB | $1,612.80 | $2.419 | 192 GB | 32 | 3.840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Planos de Alta Memória
Máquinas virtuais optimizadas com núcleos dedicados para aplicações intensivas em memória. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $84 | $0.126 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Linode 48 GB | $168 | $0.252 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Linode 90 GB | $336 | $0.504 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Linode 150 GB | $672 | $1.008 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Linode 300 GB | $1,344 | $2.016 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Premium CPU Planos
Modelo de hardware mínimo para um desempenho consistente em recursos dedicados. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $60.48 | $0.091 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Premium 8 GB | $120.96 | $0.181 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Premium 16 GB | $241.92 | $0.363 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Premium 32 GB | $483.84 | $0.726 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Premium 64 GB | $967.68 | $1.452 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Premium 96 GB | $1,451.52 | $2.177 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Premium 128 GB | $1,935.36 | $2.903 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Premium 256 GB | $3,870.72 | $5.806 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Premium 512 GB | $7,741.44 | $11.612 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Linode Kubernetes Engine (LKE)
O preço do LKE inclui apenas os recursos que consome - Instâncias de computação, NodeBalancers e Volumes. Os serviços principais do seu cluster são gratuitos. Saiba mais.
- CPU Dedicada
- Partilhado
- High Memory
- Premium CPU
Tipo de instância | Nodos | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | 3 | $151.20 | $0.228 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | 3 | $302.40 | $0.453 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | 3 | $604.80 | $0.906 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | 3 | $1,209.60 | $1.815 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 21 TB | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | 3 | $2,419.20 | $3.630 | 192 GB | 96 | 3.840 GB | 24 TB | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | 3 | $3,628.80 | $5.442 | 288 GB | 144 | 5.760 GB | 27 TB | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | 3 | $4,838.40 | $7.257 | 384 GB | 150 | 7.500 GB | 30 TB | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | 3 | $9,676.80 | $14.514 | 768 GB | 168 | 15.000 GB | 33 TB | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | 3 | $19,353.60 | $29.031 | 1.536 GB | 192 | 21.600 GB | 36 TB | Inscreva-se |
Tipo de instância | Nodos | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partilhado 2 GB | 3 | $50.40 | $0.075 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Inscreva-se |
Partilhado 4 GB | 3 | $100.80 | $0.150 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Inscreva-se |
Partilhado 8 GB | 3 | $201.60 | $0.303 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Inscreva-se |
Partilhado 16 GB | 3 | $403.20 | $0.606 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Inscreva-se |
Partilhado 32 GB | 3 | $806.40 | $1.209 | 96 GB | 24 | 1.920 GB | 48 TB | Inscreva-se |
Partilhado 64 GB | 3 | $1,612.80 | $2.418 | 192 GB | 48 | 3.840 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Partilhado 96 GB | 3 | $2,419.20 | $3.630 | 288 GB | 60 | 5.760 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Partilhado 128 GB | 3 | $3,225.60 | $4.839 | 384 GB | 72 | 7.680 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Partilhado 192 GB | 3 | $4,838.40 | $7.257 | 576 GB | 96 | 11.520 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Tipo de instância | Nodos | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | 3 | $252.00 | $0.378 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Inscreva-se |
High Memory 48 GB | 3 | $504.00 | $0.756 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Inscreva-se |
High Memory 90 GB | 3 | $1,008.00 | $1.512 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Inscreva-se |
High Memory 150 GB | 3 | $2,016.00 | $3.024 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Inscreva-se |
High Memory 300 GB | 3 | $4,032.00 | $6.048 | 900 GB | 48 | 1.020 GB | 27 TB | Inscreva-se |
Tipo de instância | Nodos | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | 3 | $181.44 | $0.273 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Inscreva-se |
Premium 8 GB | 3 | $362.88 | $0.543 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Inscreva-se |
Premium 16 GB | 3 | $725.76 | $1.089 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Inscreva-se |
Premium 32 GB | 3 | $1,451.52 | $2.178 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 21 TB | Inscreva-se |
Premium 64 GB | 3 | $2,903.04 | $4.356 | 192 GB | 96 | 3.840 GB | 24 TB | Inscreva-se |
Premium 96 GB | 3 | $4,354.56 | $6.531 | 288 GB | 144 | 5.760 GB | 27 TB | Inscreva-se |
Premium 128 GB | 3 | $5,806.08 | $8.709 | 384 GB | 150 | 7.500 GB | 30 TB | Inscreva-se |
Premium 256 GB | 3 | $11,612.16 | $17.418 | 768 GB | 168 | 15.000 GB | 33 TB | Inscreva-se |
Premium 512 GB | 3 | $23,224.32 | $34.836 | 1.536 GB | 192 | 21.600 GB | 36 TB | Inscreva-se |
Actualize o seu plano de controlo para o nosso Plano de Controlo de Alta Disponibilidade (HA) por $84 por cluster, por mês.
Ferramentas de preços e comparação
Veja o quanto pode poupar e criar configurações personalizadas com as nossas ferramentas de preços fáceis de usar.
Calculadora de Preços Cloud
A nossa poderosa Calculadora de Preços em Nuvem pode ajudá-lo a fixar os preços e a configurar as funcionalidades de acordo com as suas necessidades. Partilhe com outros através da exportação de resultados para Excel ou PDF.
Estimativa de preços da Nuvem
Ideal para cargas de trabalho individuais, obter comparações instantâneas de preços de Linode, agora Akamai, versus AWS, GCP, e Azure com a ajuda da nossa ferramenta interactiva Cloud Estimator.
Armazenamento
Armazenamento em bloco
Aumentar a capacidade de armazenamento através da fixação de volumes de alta velocidade. Saiba mais.
Armazenamento | $/Mo | |
---|---|---|
10 GB | $1.40 | Inscreva-se |
20 GB | $2.80 | Inscreva-se |
40 GB | $5.60 | Inscreva-se |
80 GB | $11.20 | Inscreva-se |
160 GB | $22.40 | Inscreva-se |
320 GB | $44.80 | Inscreva-se |
640 GB | $89.60 | Inscreva-se |
1.280 GB | $179.20 | Inscreva-se |
2.560 GB | $358.40 | Inscreva-se |
5.120 GB | $716.80 | Inscreva-se |
10.240 GB | $1,433.60 | Inscreva-se |
Object Storage
S3-armazenamento compatível para backups, big data e necessidades de arquivamento. A capacidade geral de armazenamento é baseada no número de objectos, por bucket, por conta. Saiba mais.
Armazenamento | $/Mo | Transferência de saída | Objectos / Cluster* | |
---|---|---|---|---|
250 GB | $5.00 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
500 GB | $12.00 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
1 TB | $26.00 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
5 TB | $138.00 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
10 TB | $278.00 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
50 TB | $1,398.00 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
100 TB | $2,798.00 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
500 TB | $13,998.00 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
1 PB | $27,998.00 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
$0,028 / GB de armazenamento adicional, $0,007 / GB de transferência de saída adicional
*Alguns limites de utilização e especificações variam consoante a região. Para cargas de trabalho maiores e pedidos de capacidade expandida, contacte o departamento de vendas.
Imagens
Carregar, capturar, e distribuir imagens personalizadas através de máquinas. Saiba mais.
Armazenamento | $/Mo | Images / Conta | Capacidade máxima | |
---|---|---|---|---|
1 GB | $0.10 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
25 GB | $2.50 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
50 GB | $5 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
75 GB | $7.50 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
100 GB | $10 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
125 GB | $12.50 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
150 GB | $15 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
$0,12 / GB de armazenamento adicional, com base no tamanho da imagem não comprimida.
Backups
Cópias de segurança instantâneas com total independência da sua pilha. Escolha o seu tipo de instância para fazer cópias de segurança. Saiba mais.
- CPU Dedicada
- Partilhado
- High Memory
- Premium CPU
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | $280 | $0.420 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | $336 | $0.504 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanodo 1 GB | $2.80 | $0.004 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Inscreva-se |
Partilhado 2 GB | $3.50 | $0.005 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Inscreva-se |
Partilhado 4 GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Partilhado 8 GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Partilhado 16 GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Partilhado 32 GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Partilhado 64 GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 16 | 1.280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Partilhado 96 GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 20 | 1.920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Partilhado 128 GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 24 | 2.560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Partilhado 192 GB | $336 | $0.504 | 192 GB | 32 | 3.840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | $7 | $0.0105 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
High Memory 48 GB | $14 | $0.021 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
High Memory 90 GB | $28 | $0.042 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
High Memory 150 GB | $56 | $0.084 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
High Memory 300 GB | $112 | $0.168 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Premium 8 GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Premium 16 GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Premium 32 GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Premium 64 GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Premium 96 GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Premium 128 GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Premium 256 GB | $280 | $0.420 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Premium 512 GB | $336 | $0.504 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Trabalho em rede
NodeBalancers
Assegure-se de que as suas aplicações e serviços estão altamente disponíveis. Saiba mais.
Serviços
Experiência prática e reativa de profissionais que se preocupam.
Gerenciamento
Gestão de infraestruturas
Inscrever-se num Serviço Gerido a partir de uma conta existente sem qualquer obrigação ou contrato por $100 por instância de cálculo, por mês.
Serviços Profissionais
Consultoria e migração para a nuvem
Fale hoje com um consultor de nuvens! Envie um pedido de consulta ou ligue-nos para 866-238-9435. (International: +1-609-380-7562)
Todos os nossos pacotes incluem...
- Sem custos, proteção DDoS
- 24/7/365 Suporte por e-mail e telefone
- Gerenciador de Nuvens Amigável ao Usuário
- Cálculo do SLA de Tempo de Atividade 99.99%
- Garantia de 7 dias de devolução do seu dinheiro
- VLAN privado
- API & CLI
- Biblioteca de documentação extensa
- Transferência de pacotes grátis
- Gestão DNS
- Cloud Firewall
- Disponibilidade Mundial
- Aplicativos de um clique
- Suporte de protocolo IPv6
- Monitoramento & Alertas
Perguntas Mais Frequentes
Como funciona a sua cobrança por hora?
É-lhe cobrada a taxa horária para um serviço até ao seu limite mensal (as taxas são arredondadas para a hora mais próxima). Por exemplo, se criar um Linode de 1 GB e o eliminar após 24 horas de utilização, ser-lhe-á cobrado $0,25 (24 horas x .0105/hr). Receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; no entanto, poderá receber uma fatura a meio do mês se a sua conta atingir um determinado limite de faturação para serviços utilizados num único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente assim que uma fatura é gerada. Saiba mais.
Qual plano devo escolher?
Se não tem a certeza, recomendamos que comece com pouco e vá aumentando o trabalho. Pode redimensionar o seu Linode para cima ou para baixo em qualquer a qualquer momento. Se planeia migrar a sua carga de trabalho de on-premises ou entre fornecedores de cloud, recomendamos que utilize a nossa Calculadora de Preços Cloud de Todos os Custos de Propriedade para obter uma total repartição de custos e recomendações técnicas. Saiba mais.
O que acontece se eu exceder minha cota mensal de transferência?
Ser-lhe-ão facturados $0,007 por cada GB que ultrapasse a sua quota de transferência de rede agrupada. Tenha em atenção que todo o tráfego de entrada é gratuito e não é contabilizado na sua quota. Saiba mais.
Posso pagar antecipadamente os meus serviços de computação em nuvem?
Sim, pode fazer pagamentos que irão ser depositados a crédito da sua conta. Quando a sua conta é faturada pelos serviços utilizados, utilizamos o pagamento pré-pago a crédito antes de debitar o cartão de pagamento que está agregado à sua conta.
Recebi um crédito promocional quando me inscrevi na minha conta. Quando começa o meu cartão de crédito a ser debitado?
O seu cartão de crédito será debitado quando tiver utilizado o valor promocional a crédito ou depois do prazo do crédito promocional ter expirado. Por exemplo, se recebeu um crédito de $100 para 60 dias, esse crédito de $100 será automaticamente aplicado à sua conta. Se gastar $50 durante esses 60 dias, nesse caso o seu cartão não será debitado. Se gastar $150 nesses 60 dias, nesse caso o crédito de $100 será totalmente gasto, e o seu cartão de crédito será debitado por $50. O seu cartão de crédito é debitado para qualquer serviço ativo depois do prazo do crédito promocional ter expirado.
Se o meu Linode estiver desligado, será cobrado?
Sim. Mantemos os seus dados guardados e reservamos a sua capacidade de utilizar outros recursos como RAM, transferência, etc., mesmo quando o seu Linode estiver desligado. Receberá uma factura de qualquer outro serviço activo, tal como Longview Pro ou um IP extra. Se quiser deixar de receber uma factura de um determinado serviço, terá de a remover totalmente da sua conta. Saiba mais.
Quais formas de pagamento vocês aceitam?
Aceitamos Visa, MasterCard, American Express, e Discover. Pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos a partir de uma conta PayPal. Continua a necessitar registar um cartão de crédito quando transfere a partir da PayPal. Manter um cartão de crédito válido agregado à sua conta é um requisito do nosso Acordo de Serviços Master. Saiba mais.
Recolhe impostos?
Cobramos impostos aos clientes que a ela estão sujeitos. Pode consultar o nosso guia de Informação Fiscal para saber mais sobre os países para os quais cobramos impostos, incluindo taxas de impostos, e como adicionar a identificação fiscal da sua empresa à sua conta. Saiba mais.
Pronto para começar ou tem perguntas?
Crie a sua conta gratuita hoje mesmo ou contacte um consultor de vendas para saber mais.