Akamai Cloud Computing
予測可能な価格設定
in サンパウロ
in サンパウロ
CPU、転送、ストレージ、RAMが一律の価格にまとめられている。
マイグレーション、大規模デプロイメント、PoCのサポートもお任せください。 セールスチームへのお問い合わせ.
メールアドレスを提供する、またはシングル・サインオン・プロバイダーを使用して Linode アカウントを作成することにより、Linode の利用規約に同意し、プライバシーポリシーとクッキーポリシーを確認したことになります。
価格 - サンパウロ
エグレス・オーバーエージ・コスト = GBあたり0.007米ドル
コンピュート
Dedicated CPU プラン
CPU 負荷の高いアプリケーションのための専用仮想マシンです。詳しくはこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用 4 GB | $50.40 | $0.076 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
専用 8 GB | $100.80 | $0.151 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
専用 16 GB | $201.60 | $0.302 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
専用 32 GB | $403.20 | $0.605 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
専用 64 GB | $806.40 | $1.210 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
専用 96 GB | $1,209.60 | $1.814 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
専用 128 GB | $1,612.80 | $2.419 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
専用 256 GB | $3,225.60 | $4.838 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
専用 512 GB | $6,451.20 | $9.677 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
Shared CPUプラン
パワーとパフォーマンスのバランスがとれた共有仮想マシンです。詳しくはこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $7 | $0.0105 | 1 GB | 1 | 25GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 登録 |
Linode 2 GB | $16.80 | $0.025 | 2 GB | 1 | 50GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 登録 |
Linode 4 GB | $33.60 | $0.050 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
Linode 8 GB | $67.20 | $0.101 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
Linode 16 GB | $134.40 | $0.202 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
Linode 32 GB | $268.80 | $0.403 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
Linode 64 GB | $537.60 | $0.806 | 64 GB | 16 | 1,280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
Linode 96 GB | $806.40 | $1.210 | 96 GB | 20 | 1,920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
Linode 128 GB | $1,075.20 | $1.613 | 128 GB | 24 | 2,560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
Linode 192 GB | $1,612.80 | $2.419 | 192 GB | 32 | 3,840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
High Memoryプラン
メモリー負荷の高いアプリケーション向けに専用コアで最適化された仮想マシンです。詳しくはこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $84 | $0.126 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
Linode 48 GB | $168 | $0.252 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
Linode 90 GB | $336 | $0.504 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
Linode 150 GB | $672 | $1.008 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
Linode 300 GB | $1,344 | $2.016 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
Premium CPU プラン
専用リソースで安定したパフォーマンスを実現する最小限のハードウェアモデル。詳細はこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム4GB | $60.48 | $0.091 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
プレミアム8GB | $120.96 | $0.181 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
プレミアム16GB | $241.92 | $0.363 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
プレミアム32GB | $483.84 | $0.726 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
プレミアム64GB | $967.68 | $1.452 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
プレミアム96GB | $1,451.52 | $2.177 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
プレミアム128GB | $1,935.36 | $2.903 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
プレミアム256GB | $3,870.72 | $5.806 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
プレミアム512GB | $7,741.44 | $11.612 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
Linode Kubernetes Engine (LKE)
LKE の価格には、お客様が利用するリソース(コンピューティングインスタンス、ノードバランサー、ボリューム)のみが含まれています。クラスターのマスターサービスは無料です。詳しくはこちら。
- Dedicated CPU
- 共有インスタンス
- High Memory
- Premium CPU
インスタンスタイプ | ノード | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用 4 GB | 3 | $151.20 | $0.228 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 登録 |
専用 8 GB | 3 | $302.40 | $0.453 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 登録 |
専用 16 GB | 3 | $604.80 | $0.906 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | 登録 |
専用 32 GB | 3 | $1,209.60 | $1.815 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 21 TB | 登録 |
専用 64 GB | 3 | $2,419.20 | $3.630 | 192 GB | 96 | 3,840 GB | 24 TB | 登録 |
専用 96 GB | 3 | $3,628.80 | $5.442 | 288 GB | 144 | 5,760 GB | 27 TB | 登録 |
専用 128 GB | 3 | $4,838.40 | $7.257 | 384 GB | 150 | 7,500 GB | 30TB | 登録 |
専用 256 GB | 3 | $9,676.80 | $14.514 | 768 GB | 168 | 15,000 GB | 33 TB | 登録 |
専用 512 GB | 3 | $19,353.60 | $29.031 | 1,536 GB | 192 | 21,600 GB | 36 TB | 登録 |
インスタンスタイプ | ノード | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 2 GB | 3 | $50.40 | $0.075 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | 登録 |
共有 4 GB | 3 | $100.80 | $0.150 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 登録 |
共有 8 GB | 3 | $201.60 | $0.303 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 登録 |
共有 16 GB | 3 | $403.20 | $0.606 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | 登録 |
共有 32 GB | 3 | $806.40 | $1.209 | 96 GB | 24 | 1,920 GB | 48 TB | 登録 |
共有 64 GB | 3 | $1,612.80 | $2.418 | 192 GB | 48 | 3,840 GB | 60 TB | 登録 |
共有 96 GB | 3 | $2,419.20 | $3.630 | 288 GB | 60 | 5,760 GB | 60 TB | 登録 |
共有 128 GB | 3 | $3,225.60 | $4.839 | 384 GB | 72 | 7,680 GB | 60 TB | 登録 |
共有 192 GB | 3 | $4,838.40 | $7.257 | 576 GB | 96 | 11,520 GB | 60 TB | 登録 |
インスタンスタイプ | ノード | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイメモリー 24 GB | 3 | $252.00 | $0.378 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | 登録 |
ハイメモリー 48 GB | 3 | $504.00 | $0.756 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | 登録 |
ハイメモリー 90 GB | 3 | $1,008.00 | $1.512 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | 登録 |
ハイメモリー 150 GB | 3 | $2,016.00 | $3.024 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | 登録 |
ハイメモリー 300 GB | 3 | $4,032.00 | $6.048 | 900 GB | 48 | 1,020 GB | 27 TB | 登録 |
インスタンスタイプ | ノード | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム4GB | 3 | $181.44 | $0.273 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 登録 |
プレミアム8GB | 3 | $362.88 | $0.543 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 登録 |
プレミアム16GB | 3 | $725.76 | $1.089 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | 登録 |
プレミアム32GB | 3 | $1,451.52 | $2.178 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 21 TB | 登録 |
プレミアム64GB | 3 | $2,903.04 | $4.356 | 192 GB | 96 | 3,840 GB | 24 TB | 登録 |
プレミアム96GB | 3 | $4,354.56 | $6.531 | 288 GB | 144 | 5,760 GB | 27 TB | 登録 |
プレミアム128GB | 3 | $5,806.08 | $8.709 | 384 GB | 150 | 7,500 GB | 30TB | 登録 |
プレミアム256GB | 3 | $11,612.16 | $17.418 | 768 GB | 168 | 15,000 GB | 33 TB | 登録 |
プレミアム512GB | 3 | $23,224.32 | $34.836 | 1,536 GB | 192 | 21,600 GB | 36 TB | 登録 |
1クラスタあたり月額84ドルで、コントロールプレーンを高可用性(HA)コントロールプレーンにアップグレードできます。
価格計算および比較ツール
使いやすい価格計算ツールで、コスト削減の効果を確認し、カスタム構成を作成できます。
クラウド価格計算ツール
強力なクラウド価格計算ツールを使うと、ニーズに合わせて価格を設定し、機能を構成することができます。結果をExcelやPDFにエクスポートして、他の人と共有することもできます。
クラウド コスト見積もりツール
個々のワークロード見積もりに最適なCloud Estimator ツールです。Akamai と、AWS 、GCP 、Azureとの価格比較を、インタラクティブにすぐに確認できます。
Object Storage
S3-バックアップ、ビッグデータ、アーカイブのニーズに対応したストレージです。全体的なストレージ容量は、バケットごと、アカウントごとのオブジェクト数に基づきます。詳細はこちら。
追加ストレージ:$0.028 / GB、追加送信転送:$0.007 / GB
*地域によって使用制限や仕様が異なります。大規模なワークロードや容量拡張のご要望については、営業までお問い合わせください。
Backups
即時バックアップをスタックから完全に独立した形で実現します。バックアップするインスタンスの種類をお選びください。詳しくはこちら。
- Dedicated CPU
- 共有インスタンス
- High Memory
- Premium CPU
インスタンスタイプ | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用 4 GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
専用 8 GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
専用 16 GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
専用 32 GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
専用 64 GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
専用 96 GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
専用 128 GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
専用 256 GB | $280 | $0.420 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
専用 512 GB | $336 | $0.504 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
インスタンスタイプ | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $2.80 | $0.004 | 1 GB | 1 | 25GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 登録 |
共有 2 GB | $3.50 | $0.005 | 2 GB | 1 | 50GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 登録 |
共有 4 GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
共有 8 GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
共有 16 GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
共有 32 GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
共有 64 GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 16 | 1,280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
共有 96 GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 20 | 1,920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
共有 128 GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 24 | 2,560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
共有 192 GB | $336 | $0.504 | 192 GB | 32 | 3,840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
インスタンスタイプ | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイメモリー 24 GB | $7 | $0.0105 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 48 GB | $14 | $0.021 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 90 GB | $28 | $0.042 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 150 GB | $56 | $0.084 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 300 GB | $112 | $0.168 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
インスタンスタイプ | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム4GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
プレミアム8GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
プレミアム16GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
プレミアム32GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
プレミアム64GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
プレミアム96GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
プレミアム128GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
プレミアム256GB | $280 | $0.420 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
プレミアム512GB | $336 | $0.504 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
サービス
実践的、かつ専門的な知識を有する当社のプロフェッショナルによるサービス
マネージドサービス
すべてのパッケージには以下が含まれています
- コスト不要のDDoS保護
- 24時間/年中無休のメールと電話サポート
- ユーザーフレンドリーなクラウドマネージャ
- 99.99%のコンピュートアップタイムSLA
- 7日間返金保証
- プライベートVLAN
- API と CLI
- エクスクルーシブなドキュメントライブラリ
- 無料のバンドル転送
- DNS管理
- Cloud Firewall
- 世界規模の可用性
- One-Click アプリ
- IPv6サポート
- モニタリングとアラート通知
よくあるご質問(FAQ)
時間単位の請求はどのように行われますか?
料金は1時間単位で課金されます。例えば、1GBのLinodeを作成し、24時間使用した後に削除した場合、$0.25(24時間×0.0105/時間)が請求されます。請求書は翌月の1日に届きますが、1ヶ月に利用したサービスの請求額が上限に達した場合、月半ばに請求書が届くことがあります。請求書が発行されると、お支払いは自動的に行われます。詳しくはこちら。
どのプランを選択すればいいですか?
迷っている方は、小さく始めて拡張していくことをお勧めします。Linode のサイズはいつでも大きくしたり小さくしたりすることができます。オンプレミスから、またはクラウドプロバイダー間でのワークロードの移行を計画している場合は、当社の Total Cost of Ownership Cloud Pricing Calculator を使用して、完全なコストの内訳と技術的な推奨事項を確認することをお勧めします。詳細はこちらをご覧ください。
毎月の転送クォータを超えた場合はどうなりますか?
プールされたネットワーク転送クォータを1GB超過するごとに$0.007が請求されます。インバウンドトラフィックはすべて無料であり、クォータにはカウントされませんのでご注意ください。さらに詳しく
クラウド・コンピューティング・サービスの料金を前払いできますか?
はい、あなたのアカウントにクレジットで前払い払いを行うことができます。あなたのアカウントが使用されたサービスの請求書を取得すると、私たちはあなたのアカウントにファイル上の支払い用カードに請求する前に、プリペイドクレジットの金額を適用します。
アカウント登録時にプロモーションクレジットを受け取りました。私のクレジットカードはいつから請求されますか?
クレジットカードへは、キャンペーンでもらえるクレジットを使い切った後、またはクレジットに関するキャンペーン期間が終了した後の請求となります。 例えば、60日間有効の100ドルのクレジットを受け取った場合、その100ドルのクレジットは自動的にお客様のアカウントに適用されます。 お客様がこの60日以内に50ドルを使用した場合には、お客様のクレジットカードへの請求はありません。 お客様がこの60日以内に150ドルをご使用の場合には、お客様はクレジットの100ドル分を全額使い切ったものとされ、お客様のクレジットカードには50ドルが請求されます。 クレジットに関するキャンペーン期間終了後にもサービスをご継続中の場合には、どのサービスに対してもお客様のクレジットカードに課金されます。
どのような支払い方法がありますか?
Visa、MasterCard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから資金を送金することで、アカウントにクレジットを追加することができます。PayPalからの送金の際には、クレジットカードを使用してサインアップする必要があります。お客様のアカウントに有効なクレジットカードを登録しておくことは、当社のマスターサービス契約の要件です。詳細はこちらをご覧ください。
さぁ、始めましょう
最新情報を受け取るには、今すぐ無料アカウントを作成するか、お問い合わせください。