Akamai Connected Cloud
Prezzi prevedibili
CPU, trasferimento, storage e RAM in un unico prezzo fisso.
Per assistenza in caso di migrazioni, grandi installazioni o per un proof of concept, contattate il nostro team di vendita.
Fornendo il proprio indirizzo e-mail o utilizzando un provider single sign-on per creare un account, l'utente accetta i nostri Termini di servizio e di aver preso visione della nostra Informativa sulla privacy e Informativa sui cookie. Nota: le GPU sono escluse da questa promozione. È necessario un metodo di pagamento valido. I crediti scadono dopo 60 giorni dall'attivazione.
Fornendo il proprio indirizzo e-mail o utilizzando un provider single sign-on per creare un account Linode, l'utente accetta i Termini di servizio Linode e ha preso visione della nostra Informativa sulla privacy e dell'Informativa sui cookie.
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Elaborazione
Dedicated CPU Piani
Macchine virtuali dedicate per applicazioni ad alta intensità di CPU. Per saperne di più.
Piano | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Rete in ingresso/uscita |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicato 4 GB | $36 | $0.054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 8 GB | $72 | $0.108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TBC | 40/5 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 16 GB | $144 | $0.216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 32 GB | $288 | $0.432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 64 GB |
$576 | $0.864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 96 GB | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 128 GB |
$1,152 | $1.728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 256 GB |
$2,304 | $3.456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 512 GB |
$4,608 | $6.912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Iscriviti |
Shared CPU Piani
Macchine virtuali condivise con potenza e prestazioni bilanciate. Per saperne di più.
Piano | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Rete in ingresso/uscita |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $5 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Iscriviti |
Linode 2 GB | $12 | $0.018 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Iscriviti |
Linode 4 GB | $24 | $0.036 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Iscriviti |
Linode 8 GB | $48 | $0.072 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TBC | 40/5 Gbps | Iscriviti |
Linode 16 GB | $96 | $0.144 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Iscriviti |
Linode 32 GB | $192 | $0.288 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Iscriviti |
Linode 64 GB | $384 | $0.576 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Iscriviti |
Linode 96 GB | $576 | $0.864 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
Linode 128 GB | $768 | $1.152 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Iscriviti |
Linode 192 GB | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Iscriviti |
High Memory Piani
Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni ad alta intensità di memoria. Per saperne di più.
Piano | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Rete in ingresso/uscita |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $60 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TBC | 40/5 Gbps | Iscriviti |
Linode 48 GB | $120 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Iscriviti |
Linode 90 GB | $240 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Iscriviti |
Linode 150 GB | $480 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Iscriviti |
Linode 300 GB | $960 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Iscriviti |
Premium CPU Piani
Modello hardware minimo per prestazioni costanti su risorse dedicate. Per saperne di più.
Piano | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Rete in ingresso/uscita |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $43 | $0.06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Iscriviti |
Premium 8 GB | $86 | $0.13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TBC | 40/5 Gbps | Iscriviti |
Premium 16 GB | $173 | $0.26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Iscriviti |
Premium 32 GB | $346 | $0.52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Iscriviti |
Premium 64 GB | $691 | $1.04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Iscriviti |
Premium 96 GB | $1,037 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Iscriviti |
Premium 128 GB | $1,382 | $2.07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
Premium 256 GB | $2,765 | $4.15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Iscriviti |
Premium 512 GB | $5,530 | $8.29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Iscriviti |
GPU Piani
Macchine virtuali dedicate dotate di GPU NVIDIA per accelerare i lavori di calcolo complessi.
- Nuovo! RTX 4000 Ada Generation
- Quadro RTX 6000
Piano | $/mese | $/ora | RAM | GPU | CPU | Archiviazione | Trasferimento* | Rete in ingresso/uscita |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX4000 Ada GPU x1 Small | $350.00 | $0.52 | 16 GB | 1 | 4 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Iscriviti |
RTX4000 Ada GPU x1 Medio | $446.00 | $0.67 | 32 GB | 1 | 8 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Iscriviti |
RTX4000 Ada GPU x1 Grande | $638.00 | $0.96 | 64 GB | 1 | 16 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Iscriviti |
RTX4000 Ada GPU x1 X-Large | $1,022.00 | $1.53 | 128 GB | 1 | 32 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Iscriviti |
RTX4000 Ada GPU x2 Piccolo | $700.00 | $1.05 | 32 GB | 2 | 8 | 1 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Iscriviti |
RTX4000 Ada GPU x2 Medio | $892.00 | $1.34 | 64 GB | 2 | 16 | 1 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Iscriviti |
RTX4000 Ada GPU x2 Archiviazione medio-alta | $992.00 | $1.49 | 64 GB | 2 | 16 | 2 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Iscriviti |
RTX4000 Ada GPU x4 Piccolo | $1,976.00 | $2.96 | 128 GB | 4 | 32 | 2 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Iscriviti |
RTX4000 Ada GPU x4 Medio | $2,384.00 | $3.57 | 196 GB | 4 | 48 | 2 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Iscriviti |
Piano | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | GPU | Trasferimento | Rete in ingresso/uscita |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 GB dedicati + RTX6000 GPU x1 | $1,000 | $1.50 | 32 GB | 8 | 640 GB | 1 | 16 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
64 GB dedicati + RTX6000 GPU x2 | $2,000 | $3 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 2 | 20 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
96 GB dedicati + RTX6000 GPU x3 | $3,000 | $4.50 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 3 | 20 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
128 GB dedicati + RTX6000 GPU x4 | $4,000 | $6 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 4 | 20 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
Cercate altre opzioni di GPU ? Fateci sapere.
Linode Kubernetes Engine (LKE)
Il prezzo LKE include solo le risorse consumate: istanze di calcolo, NodeBalancers e volumi. I servizi master del cluster sono gratuiti. Per saperne di più.
- Dedicated CPU
- CPU condivisa
- High Memory
- Premium CPU
Tipo di istanza | Nodi | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicato 4 GB | 3 | $108 | $0.162 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Iscriviti |
Dedicato 8 GB | 3 | $216 | $0.324 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Iscriviti |
Dedicato 16 GB | 3 | $432 | $0.648 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Iscriviti |
Dedicato 32 GB | 3 | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | Iscriviti |
Dedicato 64 GB |
3 | $1,728 | $2.592 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | Iscriviti |
Dedicato 96 GB | 3 | $2,592 | $3.888 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | Iscriviti |
Dedicato 128 GB |
3 | $3,456 | $5.184 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB | Iscriviti |
Dedicato 256 GB |
3 | $6,912 | $10.368 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | Iscriviti |
Dedicato 512 GB |
3 | $13,824 | $20.736 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | Iscriviti |
Tipo di istanza | Nodi | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condiviso 2 GB | 3 | $36 | $0.054 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Iscriviti |
Condiviso 4 GB | 3 | $72 | $0.108 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Iscriviti |
Condiviso 8 GB | 3 | $144 | $0.216 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Iscriviti |
Condiviso 16 GB | 3 | $288 | $0.432 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Iscriviti |
Condiviso 32 GB | 3 | $576 | $0.864 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | Iscriviti |
Condiviso 64 GB | 3 | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | Iscriviti |
Condiviso 96 GB | 3 | $1,728 | $2.592 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | Iscriviti |
Condiviso 128 GB | 3 | $2,304 | $3.456 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | Iscriviti |
Condiviso 192 GB | 3 | $3,456 | $5.184 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | Iscriviti |
Tipo di istanza | Nodi | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | 3 | $180 | $0.27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Iscriviti |
High Memory 48 GB | 3 | $360 | $0.54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Iscriviti |
High Memory 90 GB | 3 | $720 | $1.08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Iscriviti |
High Memory 150 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Iscriviti |
High Memory 300 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | Iscriviti |
Tipo di istanza | Nodi | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | 3 | $129 | $0.18 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Iscriviti |
Premium 8 GB | 3 | $258 | $0.39 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Iscriviti |
Premium 16 GB | 3 | $519 | $0.78 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Iscriviti |
Premium 32 GB | 3 | $1,038 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | Iscriviti |
Premium 64 GB | 3 | $2,073 | $3.12 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | Iscriviti |
Premium 96 GB | 3 | $3,111 | $4.68 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | Iscriviti |
Premium 128 GB | 3 | $4,146 | $6.21 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB | Iscriviti |
Premium 256 GB | 3 | $8,295 | $12.45 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | Iscriviti |
Premium 512 GB | 3 | $16,590 | $24.87 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | Iscriviti |
Aggiornate il vostro piano di controllo al nostro piano di controllo ad alta disponibilità (HA) per $60 per cluster, al mese.
Strumenti di determinazione e comparazione dei prezzi
Scoprite quanto potete risparmiare e create configurazioni personalizzate con i nostri semplici strumenti di determinazione dei prezzi.
Stimatore dei prezzi
Il nostro potente Cloud Pricing Calculator può aiutarvi a definire i prezzi e a configurare le funzionalità in base alle vostre esigenze. Condividete i risultati esportandoli in Excel o PDF.
Calcolatore dei prezzi del cloud
Ideale per carichi di lavoro individuali, vi consente di confrontare immediatamente i prezzi di Linode (ora Akamai) con quelli di AWS, GCP e Azure grazie al nostro strumento interattivo Cloud Estimator.
Archiviazione
Block Storage
Aumentate la capacità di archiviazione collegando volumi ad alta velocità. Per saperne di più.
Object Storage
S3-per le esigenze di backup, big data e archiviazione. La capacità di archiviazione complessiva si basa sul numero di oggetti, per bucket, per account. Per saperne di più.
Archiviazione | $/mese | Trasferimento in uscita | Oggetti / Cluster* | |
---|---|---|---|---|
250 GB | $5 | 1 TB | 1 miliardo | Iscriviti |
500 GB | $10 | 1 TB | 1 miliardo | Iscriviti |
1 TB | $20 | 1 TB | 1 miliardo | Iscriviti |
5 TBC | $100 | 1 TB | 1 miliardo | Iscriviti |
10 TB | $200 | 1 TB | 1 miliardo | Iscriviti |
50 TB | $1,000 | 1 TB | 1 miliardo | Iscriviti |
100 TB | $2,000 | 1 TB | 1 miliardo | Iscriviti |
500 TB | $10,000 | 1 TB | 1 miliardo | Iscriviti |
1 PB | $20,000 | 1 TB | 1 miliardo | Iscriviti |
$0,02 / GB di storage aggiuntivo, $0,005 / GB di trasferimento in uscita aggiuntivo
*Alcuni limiti di utilizzo e specifiche variano a seconda della regione. Per carichi di lavoro maggiori e richieste di capacità estesa, contattare l'ufficio vendite.
Images
Potete caricare, acquisire e distribuire immagini personalizzate su tutti i computer desiderati. Per saperne di più.
$0,10 / GB di spazio di archiviazione aggiuntivo, in base alle dimensioni dell'immagine non compressa.
Backups
Backup istantanei con totale indipendenza dallo stack. Scegliete il tipo di istanza di cui eseguire il backup. Per saperne di più.
- Dedicated CPU
- CPU condivisa
- High Memory
- Premium CPU
- GPU
Tipo di istanza | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Rete in ingresso/uscita |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicato 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TBC | 40/5 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 64 GB |
$80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 128 GB |
$160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 256 GB |
$200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Iscriviti |
Dedicato 512 GB |
$240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Iscriviti |
Tipo di istanza | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Rete in ingresso/uscita |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 1 GB | $2 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Iscriviti |
Linode 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Iscriviti |
Linode 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Iscriviti |
Linode 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TBC | 40/5 Gbps | Iscriviti |
Linode 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Iscriviti |
Linode 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Iscriviti |
Linode 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Iscriviti |
Linode 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
Linode 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Iscriviti |
Linode 192 GB | $240 | $0.36 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Iscriviti |
Tipo di istanza | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Rete in ingresso/uscita |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | $5 | $0.0075 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TBC | 40/5 Gbps | Iscriviti |
High Memory 48 GB | $10 | $0.015 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Iscriviti |
High Memory 90 GB | $20 | $0.03 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Iscriviti |
High Memory 150 GB | $40 | $0.06 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Iscriviti |
High Memory 300 GB | $80 | $0.12 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Iscriviti |
Tipo di istanza | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Rete in ingresso/uscita |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Iscriviti |
Premium 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TBC | 40/5 Gbps | Iscriviti |
Premium 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Iscriviti |
Premium 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Iscriviti |
Premium 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Iscriviti |
Premium 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Iscriviti |
Premium 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
Premium 256 GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Iscriviti |
Premium 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Iscriviti |
Tipo di istanza | $/mese | $/ora | RAM | CPU | Archiviazione | Trasferimento | Rete in ingresso/uscita |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
GPU 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
GPU 96 GB | $160 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
GPU 128 GB | $320 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Iscriviti |
Databases
MySQL
Cluster di database MySQL completamente gestiti. I prezzi sono indicati come canone mensile. Per saperne di più.
- Dedicated CPU
- Shared CPU
Tipo di istanza | 1 nodo | 2 nodi (Nuovo!) | 3 nodi | |
---|---|---|---|---|
Dedicato 4 GB | $68.00 | $143.00 | $206.00 | Iscriviti |
Dedicato 8 GB | $136.00 | $285.00 | $410.00 | Iscriviti |
Dedicato 16 GB | $273.00 | $590.00 | $819.00 | Iscriviti |
Dedicato 32 GB | $546.00 | $1,168.00 | $1,638.00 | Iscriviti |
Dedicato 64 GB | $1,173.00 | $2,365.00 | $3,459.00 | Iscriviti |
Dedicato 96 GB | $1,759.00 | $3,632.00 | $5,195.00 | Iscriviti |
Dedicato 128 GB | $2,341.00 | $4,755.00 | $6,739.00 | Iscriviti |
Dedicato 256 GB | $4,684.00 | $9,118.00 | $13,553.00 | Iscriviti |
Tipo di istanza | 1 nodo | 3 nodi | |
---|---|---|---|
Condiviso 1 GB | $16.00 | $37.00 | Iscriviti |
Condiviso 2 GB | $32.00 | $74.00 | Iscriviti |
Condiviso 4 GB | $63.00 | $147.00 | Iscriviti |
Condiviso 8 GB | $126.00 | $294.00 | Iscriviti |
Condiviso 16 GB | $252.00 | $588.00 | Iscriviti |
Condiviso 32 GB | $504.00 | $1,176.00 | Iscriviti |
Condiviso 64 GB | $1,008.00 | $2,352.00 | Iscriviti |
Condiviso 96 GB | $1,512.00 | $3,545.00 | Iscriviti |
Condiviso 128 GB | $2,016.00 | $4,726.00 | Iscriviti |
Condiviso 192 GB | $3,025.00 | $7,090.00 | Iscriviti |
High Memory e i piani Premium saranno disponibili a breve.
PostgreSQL
Cluster di database PostgreSQL completamente gestiti. I prezzi sono indicati come canone mensile. Per saperne di più.
- Dedicated CPU
- Shared CPU
Tipo di istanza | 1 nodo | 2 nodi (Nuovo!) | 3 nodi | |
---|---|---|---|---|
Dedicato 4 GB | $68.00 | $143.00 | $206.00 | Iscriviti |
Dedicato 8 GB | $136.00 | $285.00 | $410.00 | Iscriviti |
Dedicato 16 GB | $273.00 | $590.00 | $819.00 | Iscriviti |
Dedicato 32 GB | $546.00 | $1,168.00 | $1,638.00 | Iscriviti |
Dedicato 64 GB | $1,173.00 | $2,365.00 | $3,459.00 | Iscriviti |
Dedicato 96 GB | $1,759.00 | $3,632.00 | $5,195.00 | Iscriviti |
Dedicato 128 GB | $2,341.00 | $4,755.00 | $6,739.00 | Iscriviti |
Dedicato 256 GB | $4,684.00 | $9,118.00 | $13,553.00 | Iscriviti |
Tipo di istanza | 1 nodo | 3 nodi | |
---|---|---|---|
Condiviso 1 GB | $16.00 | $37.00 | Iscriviti |
Condiviso 2 GB | $32.00 | $74.00 | Iscriviti |
Condiviso 4 GB | $63.00 | $147.00 | Iscriviti |
Condiviso 8 GB | $126.00 | $294.00 | Iscriviti |
Condiviso 16 GB | $252.00 | $588.00 | Iscriviti |
Condiviso 32 GB | $504.00 | $1,176.00 | Iscriviti |
Condiviso 64 GB | $1,008.00 | $2,352.00 | Iscriviti |
Condiviso 96 GB | $1,512.00 | $3,545.00 | Iscriviti |
Condiviso 128 GB | $2,016.00 | $4,726.00 | Iscriviti |
Condiviso 192 GB | $3,025.00 | $7,090.00 | Iscriviti |
High Memory e i piani Premium saranno disponibili a breve.
Collegamento in rete
NodeBalancers
Assicuratevi che le vostre applicazioni e i vostri servizi siano altamente disponibili. Per saperne di più.
Servizi
Competenza reattiva e pratica da parte di professionisti affidabili.
Gestione dell'infrastruttura
Iscrivetevi a un servizio gestito da un account esistente senza alcun obbligo o contratto per 100 dollari per istanza di calcolo, al mese.
Consulenza e migrazione al cloud
Parlate con un consulente per il cloud oggi stesso! Inviate una richiesta di consulenza o chiamateci al numero 866-238-9435 (chiamate internazionali: +1-609-380-7562)
Tutti i nostri pacchetti includono...
- Protezione DDoS a costo zero
- Assistenza telefonica e via e-mail 24/7/365
- Gestore del cloud facile da usare
- SLA con tempo di attività pari al 99,99%
- Garanzia di rimborso di 7 giorni
- Privato VLAN
- API e CLI
- Ampia libreria di documentazione
- Trasferimento gratuito in bundle
- Gestione DNS
- Cloud Firewall
- Disponibilità in tutto il mondo
- Applicazioni con un solo clic
- Supporto IPv6
- Monitoring Avvisi
Domande frequenti
Come funziona la fatturazione a ore?
Viene addebitata la tariffa oraria per un servizio fino al suo limite mensile (le tariffe vengono arrotondate all'ora più vicina). Ad esempio, se si crea un Linode da 1 GB e lo si cancella dopo 24 ore di utilizzo, verranno addebitati 0,18 dollari (24 ore x 0,0075/ora). Il cliente riceverà una fattura il primo giorno del mese solare successivo; tuttavia, potrebbe ricevere una fattura a metà mese se il suo account raggiunge un certo limite di fatturazione per i servizi utilizzati in un singolo mese. La riscossione dei pagamenti avviene automaticamente una volta generata la fattura. Per saperne di più.
Quale piano scegliere?
In caso di dubbi, si consiglia di iniziare con un piano base per poi aumentare la capacità. Potete ridimensionare il vostro Linode in qualsiasi momento. Se state pianificando una migrazione del vostro carico di lavoro da un provider on-premise o da un provider cloud all'altro, si consiglia di utilizzare il nostro Cloud Pricing Calculator per ricevere una ripartizione completa dei costi totali di proprietà del cloud e raccomandazioni tecniche. Per saperne di più.
Cosa succede se supero la mia quota di trasferimento mensile?
Vi verranno addebitati 0,005 dollari per ogni GB in più rispetto alla vostra quota di trasferimento di rete in comune. Si noti che tutto il traffico in entrata è gratuito e non viene conteggiato nella quota. Per saperne di più.
Posso pagare in anticipo i miei servizi di cloud computing?
Sì, è possibile effettuare pagamenti che anticipano il credito sul conto. Quando il vostro conto viene fatturato per i servizi utilizzati, applichiamo l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata al vostro conto.
Ho ricevuto un credito promozionale al momento della registrazione del mio account. Quando inizierà l'addebito sulla mia carta di credito?
L'addebito sulla carta di credito avviene dopo aver esaurito l'importo del credito promozionale o dopo la scadenza dell'intervallo di credito promozionale. Ad esempio, se si riceve un credito di 100 dollari per 60 giorni, il credito di 100 dollari viene automaticamente applicato al conto. Se si spendono 50 dollari durante questi 60 giorni, la carta non verrà addebitata. Se invece si spendono 150 dollari entro questi 60 giorni, il credito di 100 dollari sarà completamente esaurito e la carta di credito verrà addebitata di 50 dollari. La carta di credito verrà addebitata per tutti i servizi attivi dopo la scadenza del credito promozionale.
Se il mio Linode è spento, mi verrà addebitato il costo?
Sì. Manteniamo i dati salvati e riserviamo la possibilità di utilizzare altre risorse come la RAM, il trasferimento, ecc. anche quando il vostro Linode è spento. Riceverete una fattura per qualsiasi altro servizio attivo, come Longview Pro o un IP extra. Se non desiderate ricevere più una fattura per un particolare servizio, dovete rimuoverlo completamente dal vostro account. Per saperne di più.
Quali forme di pagamento accettate?
Accettiamo Visa, MasterCard, American Express e Discover. Potete aggiungere credito al vostro conto trasferendo fondi da un conto PayPal. In caso di trasferimento da un conto PayPal, dovrete comunque iscrivervi utilizzando una carta di credito. Il mantenimento nei nostri archivi di una valida carta di credito associata al vostro account è un requisito del nostro contratto generale per i servizi. Per saperne di più.
Vi occupate della riscossione delle imposte?
Raccogliamo le imposte per i clienti che ne sono soggetti. Per saperne di più sui Paesi in cui riscuotiamo le imposte, comprese le aliquote fiscali, e su come aggiungere l'ID fiscale della vostra azienda al vostro account, potete consultare la nostra guida sulle informazioni fiscali. Per saperne di più.
Sei pronto a iniziare o hai domande?
Crea oggi stesso il tuo account gratuito o contatta un consulente di vendita per saperne di più.