Akamai Connected Cloud
Tarification prévisible
CPU, transfert, stockage et RAM regroupés en un seul prix forfaitaire.
Pour obtenir de l'aide pour les migrations, les grands déploiements ou une version de démonstration, contactez notre équipe commerciale.
En fournissant votre adresse électronique ou en utilisant un fournisseur d'accès unique pour créer un compte, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et avez pris connaissance de notre politique de confidentialité et notre Politique en matière de cookies. Remarque : les GPU sont exclus de cette promotion. Une méthode de paiement valide est requise. Les crédits expirent 60 jours après leur activation.
En fournissant votre adresse électronique ou en utilisant un fournisseur d'authentification unique pour créer un compte Linode, vous acceptez les conditions d'utilisation de Linode et avez pris connaissance de notre politique de confidentialité et de notre politique en matière de cookies.
Coûts de dépassement de la capacité de sortie = 0,005 USD par gigaoctet
Calcul
Plans de processeur dédié
Machines virtuelles dédiées pour les applications gourmandes en ressources de processeur. En savoir plus.
Plan | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dédié 4 Go | $36 | $0.054 | 4 Go | 2 | 80 Go | 4 To | 40/4 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 8 Go | $72 | $0.108 | 8 Go | 4 | 160 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 16 Go | $144 | $0.216 | 16 Go | 8 | 320 Go | 6 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 32 Go | $288 | $0.432 | 32 Go | 16 | 640 Go | 7 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 64 Go | $576 | $0.864 | 64 Go | 32 | 1280 Go | 8 To | 40/8 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 96 Go | $864 | $1.296 | 96 Go | 48 | 1920 Go | 9 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 128 Go | $1,152 | $1.728 | 128 Go | 50 | 2500 Go | 10 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 256 Go | $2,304 | $3.456 | 256 Go | 56 | 5000 Go | 11 To | 40/11 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 512 Go | $4,608 | $6.912 | 512 Go | 64 | 7200 Go | 12 To | 40/12 Gbit/s | S'inscrire |
Plans de processeur partagé
Machines virtuelles partagées avec une puissance et des performances équilibrées. En savoir plus.
Plan | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 Go | $5 | $0.0075 | 1 Go | 1 | 25 Go | 1 To | 40/1 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 2 Go | $12 | $0.018 | 2 Go | 1 | 50 Go | 2 To | 40/2 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 4 Go | $24 | $0.036 | 4 Go | 2 | 80 Go | 4 To | 40/4 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 8 Go | $48 | $0.072 | 8 Go | 4 | 160 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 16 Go | $96 | $0.144 | 16 Go | 6 | 320 Go | 8 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 32 Go | $192 | $0.288 | 32 Go | 8 | 640 Go | 16 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 64 Go | $384 | $0.576 | 64 Go | 16 | 1280 Go | 20 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 96 Go | $576 | $0.864 | 96 Go | 20 | 1920 Go | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 128 Go | $768 | $1.152 | 128 Go | 24 | 2560 Go | 20 To | 40/11 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 192 Go | $1,152 | $1.728 | 192 Go | 32 | 3840 Go | 20 To | 40/12 Gbit/s | S'inscrire |
Plans de mémoire élevée
Machines virtuelles optimisées avec des cœurs dédiés pour les applications gourmandes en mémoire. En savoir plus.
Plan | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 Go | $60 | $0.09 | 24 Go | 2 | 20 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 48 Go | $120 | $0.18 | 48 Go | 2 | 40 Go | 6 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 90 Go | $240 | $0.36 | 90 Go | 4 | 90 Go | 7 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 150 Go | $480 | $0.72 | 150 Go | 8 | 200 Go | 8 To | 40/8 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 300 Go | $960 | $1.44 | 300 Go | 16 | 340 Go | 9 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
Premium CPU Plans
Modèle de matériel minimum pour des performances constantes sur des ressources dédiées. En savoir plus.
Plan | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $43 | $0.06 | 4 Go | 2 | 80 Go | 4 To | 40/4 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 8 GB | $86 | $0.13 | 8 Go | 4 | 160 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 16 Go | $173 | $0.26 | 16 Go | 8 | 320 Go | 6 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 32 Go | $346 | $0.52 | 32 Go | 16 | 640 Go | 7 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 64 Go | $691 | $1.04 | 64 Go | 32 | 1280 Go | 8 To | 40/8 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 96 GB | $1,037 | $1.56 | 96 Go | 48 | 1920 Go | 9 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 128 Go | $1,382 | $2.07 | 128 Go | 50 | 2500 Go | 10 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 256 Go | $2,765 | $4.15 | 256 Go | 56 | 5000 Go | 11 To | 40/11 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 512 Go | $5,530 | $8.29 | 512 Go | 64 | 7200 Go | 12 To | 40/12 Gbit/s | S'inscrire |
Plans de processeur graphique
Machines virtuelles dédiées équipées de GPU NVIDIA pour accélérer les calculs complexes.
- Nouveau ! RTX 4000 Génération Ada
- Quadro RTX 6000
Plan | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs graphiques | Processeurs | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX4000 Ada GPU x1 Petit | $350.00 | $0.52 | 16 Go | 1 | 4 | 500 Go | 0 TB | 40/16 Gbps | S'inscrire |
RTX4000 Ada GPU x1 Moyen | $446.00 | $0.67 | 32 Go | 1 | 8 | 500 Go | 0 TB | 40/16 Gbps | S'inscrire |
RTX4000 Ada GPU x1 Large | $638.00 | $0.96 | 64 Go | 1 | 16 | 500 Go | 0 TB | 40/16 Gbps | S'inscrire |
RTX4000 Ada GPU x1 X-Large | $1,022.00 | $1.53 | 128 Go | 1 | 32 | 500 Go | 0 TB | 40/16 Gbps | S'inscrire |
RTX4000 Ada GPU x2 Petit | $700.00 | $1.05 | 32 Go | 2 | 8 | 1 To | 0 TB | 40/16 Gbps | S'inscrire |
RTX4000 Ada GPU x2 Moyenne | $892.00 | $1.34 | 64 Go | 2 | 16 | 1 To | 0 TB | 40/16 Gbps | S'inscrire |
RTX4000 Ada GPU x2 Stockage moyen à élevé | $992.00 | $1.49 | 64 Go | 2 | 16 | 2 To | 0 TB | 40/16 Gbps | S'inscrire |
RTX4000 Ada GPU x4 Small | $1,976.00 | $2.96 | 128 Go | 4 | 32 | 2 To | 0 TB | 40/16 Gbps | S'inscrire |
RTX4000 Ada GPU x4 Medium | $2,384.00 | $3.57 | 196 GB | 4 | 48 | 2 To | 0 TB | 40/16 Gbps | S'inscrire |
Plan | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Processeurs graphiques | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dédié 32 Go + 1 processeur graphique RTX6000 | $1,000 | $1.50 | 32 Go | 8 | 640 Go | 1 | 16 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 64 Go + 2 processeurs graphiques RTX6000 | $2,000 | $3 | 64 Go | 16 | 1280 Go | 2 | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 96 Go + 3 processeurs graphiques RTX6000 | $3,000 | $4.50 | 96 Go | 20 | 1920 Go | 3 | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 128 Go + 4 processeurs graphiques RTX6000 | $4,000 | $6 | 128 Go | 24 | 2560 Go | 4 | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Vous cherchez d'autres options pour GPU ? N'hésitez pas à nous en faire part.
Linode Kubernetes Engine (LKE)
La tarification LKE inclut uniquement les ressources que vous consommez : instances de calcul, NodeBalancers et Volumes. Les services de base de votre cluster sont gratuits. En savoir plus.
- Dedicated CPU
- Partagé
- High Memory
- Premium CPU
Type d'instance | Nœuds | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dédié 4 Go | 3 | $108 | $0.162 | 12 Go | 6 | 240 Go | 12 To | S'inscrire |
Dédié 8 Go | 3 | $216 | $0.324 | 24 Go | 12 | 480 Go | 15 To | S'inscrire |
Dédié 16 Go | 3 | $432 | $0.648 | 48 Go | 24 | 960 Go | 18 To | S'inscrire |
Dédié 32 Go | 3 | $864 | $1.296 | 96 Go | 48 | 1920 Go | 21 To | S'inscrire |
Dédié 64 Go | 3 | $1,728 | $2.592 | 192 Go | 96 | 3840 Go | 24 To | S'inscrire |
Dédié 96 Go | 3 | $2,592 | $3.888 | 288 Go | 144 | 5760 Go | 27 To | S'inscrire |
Dédié 128 Go | 3 | $3,456 | $5.184 | 384 Go | 150 | 7500 Go | 30 To | S'inscrire |
Dédié 256 Go | 3 | $6,912 | $10.368 | 768 Go | 168 | 15000 Go | 33 To | S'inscrire |
Dédié 512 Go | 3 | $13,824 | $20.736 | 1536 Go | 192 | 21600 Go | 36 To | S'inscrire |
Type d'instance | Nœuds | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partagé 2 Go | 3 | $36 | $0.054 | 6 Go | 3 | 150 Go | 6 To | S'inscrire |
Partagé 4 Go | 3 | $72 | $0.108 | 12 Go | 6 | 240 Go | 12 To | S'inscrire |
Partagé 8 Go | 3 | $144 | $0.216 | 24 Go | 12 | 480 Go | 15 To | S'inscrire |
Partagé 16 Go | 3 | $288 | $0.432 | 48 Go | 18 | 960 Go | 24 To | S'inscrire |
Partagé 32 Go | 3 | $576 | $0.864 | 96 Go | 24 | 1920 Go | 48 To | S'inscrire |
Partagé 64 Go | 3 | $1,152 | $1.728 | 192 Go | 48 | 3840 Go | 60 To | S'inscrire |
Partagé 96 Go | 3 | $1,728 | $2.592 | 288 Go | 60 | 5760 Go | 60 To | S'inscrire |
Partagé 128 Go | 3 | $2,304 | $3.456 | 384 Go | 72 | 7680 Go | 60 To | S'inscrire |
Partagé 192 Go | 3 | $3,456 | $5.184 | 576 Go | 96 | 11520 Go | 60 To | S'inscrire |
Type d'instance | Nœuds | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mémoire élevée 24 Go | 3 | $180 | $0.27 | 72 Go | 6 | 60 Go | 15 To | S'inscrire |
Mémoire élevée 48 Go | 3 | $360 | $0.54 | 144 Go | 6 | 120 Go | 18 To | S'inscrire |
Mémoire élevée 90 Go | 3 | $720 | $1.08 | 270 Go | 12 | 270 Go | 21 To | S'inscrire |
Mémoire élevée 150 Go | 3 | $1,440 | $2.16 | 450 Go | 24 | 600 Go | 24 To | S'inscrire |
Mémoire élevée 300 Go | 3 | $2,880 | $4.32 | 900 Go | 48 | 1020 Go | 27 To | S'inscrire |
Type d'instance | Nœuds | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | 3 | $129 | $0.18 | 12 Go | 6 | 240 Go | 12 To | S'inscrire |
Premium 8 GB | 3 | $258 | $0.39 | 24 Go | 12 | 480 Go | 15 To | S'inscrire |
Premium 16 Go | 3 | $519 | $0.78 | 48 Go | 24 | 960 Go | 18 To | S'inscrire |
Premium 32 Go | 3 | $1,038 | $1.56 | 96 Go | 48 | 1920 Go | 21 To | S'inscrire |
Premium 64 Go | 3 | $2,073 | $3.12 | 192 Go | 96 | 3840 Go | 24 To | S'inscrire |
Premium 96 GB | 3 | $3,111 | $4.68 | 288 Go | 144 | 5760 Go | 27 To | S'inscrire |
Premium 128 Go | 3 | $4,146 | $6.21 | 384 Go | 150 | 7500 Go | 30 To | S'inscrire |
Premium 256 Go | 3 | $8,295 | $12.45 | 768 Go | 168 | 15000 Go | 33 To | S'inscrire |
Premium 512 Go | 3 | $16,590 | $24.87 | 1536 Go | 192 | 21600 Go | 36 To | S'inscrire |
Faites évoluer votre plan de contrôle vers notre plan de contrôle à haute disponibilité (HA) pour 60 $ par cluster et par mois.
Outils de tarification et de comparaison
Découvrez combien vous pouvez économiser et créez des configurations personnalisées grâce à nos outils de tarification simples d'utilisation.
Calculateur de coût du cloud
Notre puissant calculateur de coût du cloud peut vous aider à définir un prix et à configurer les fonctionnalités en fonction de vos besoins. Partagez-le en exportant les résultats au format Excel ou PDF.
Estimateur de coût du cloud
Idéal pour les charges de travail individuelles, obtenez des comparaisons de prix instantanées entre Linode, désormais Akamai, et AWS, GCP et Azure avec l'aide de notre outil interactif Estimateur de coût du cloud.
Stockage
Block Storage
Augmentez la capacité de stockage en connectant des volumes haut débit. En savoir plus.
Stockage | $/Mois | |
---|---|---|
10 Go | $1 | S'inscrire |
20 Go | $2 | S'inscrire |
40 Go | $4 | S'inscrire |
80 Go | $8 | S'inscrire |
160 Go | $16 | S'inscrire |
320 Go | $32 | S'inscrire |
640 Go | $64 | S'inscrire |
1280 Go | $128 | S'inscrire |
2560 Go | $256 | S'inscrire |
5120 Go | $512 | S'inscrire |
10240 Go | $1,024 | S'inscrire |
Object Storage
S3-Le stockage compatible avec les sauvegardes, les données volumineuses et les besoins d'archivage. La capacité de stockage globale est basée sur le nombre d'objets, par bac, par compte. En savoir plus.
Stockage | $/Mois | Transfert sortant | Objets / Cluster* | |
---|---|---|---|---|
250 Go | $5 | 1 To | 1 milliard | S'inscrire |
500 Go | $10 | 1 To | 1 milliard | S'inscrire |
1 To | $20 | 1 To | 1 milliard | S'inscrire |
5 To | $100 | 1 To | 1 milliard | S'inscrire |
10 To | $200 | 1 To | 1 milliard | S'inscrire |
50 To | $1,000 | 1 To | 1 milliard | S'inscrire |
100 TB | $2,000 | 1 To | 1 milliard | S'inscrire |
500 TB | $10,000 | 1 To | 1 milliard | S'inscrire |
1 PB | $20,000 | 1 To | 1 milliard | S'inscrire |
0,02 $ / Go de stockage supplémentaire, 0,005 $ / Go de transfert sortant supplémentaire
*Certaines limites d'utilisation et spécifications varient selon les régions. Pour les charges de travail plus importantes et les demandes d'extension de capacité, contactez le service commercial.
Images
Chargez, capturez et déployez des images personnalisées sur les machines. En savoir plus.
Stockage | $/Mois | Images / Compte | Capacité maximale | |
---|---|---|---|---|
1 Go | $0.10 | 25 | 150 Go | S'inscrire |
25 Go | $2.50 | 25 | 150 Go | S'inscrire |
50 Go | $5 | 25 | 150 Go | S'inscrire |
75 Go | $7.50 | 25 | 150 Go | S'inscrire |
100 Go | $10 | 25 | 150 Go | S'inscrire |
125 Go | $12.50 | 25 | 150 Go | S'inscrire |
150 Go | $15 | 25 | 150 Go | S'inscrire |
0,10 $ / Go de stockage supplémentaire, en fonction de la taille de l'image non compressée.
Backups
Des sauvegardes instantanées avec une indépendance totale par rapport à votre infrastructure. Choisissez votre type d'instance à sauvegarder. En savoir plus.
- Dedicated CPU
- Partagé
- High Memory
- Premium CPU
- GPU
Type d'instance | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dédié 4 Go | $5 | $0.008 | 4 Go | 2 | 80 Go | 4 To | 40/4 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 8 Go | $10 | $0.015 | 8 Go | 4 | 160 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 16 Go | $20 | $0.03 | 16 Go | 8 | 320 Go | 6 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 32 Go | $40 | $0.06 | 32 Go | 16 | 640 Go | 7 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 64 Go | $80 | $0.12 | 64 Go | 32 | 1280 Go | 8 To | 40/8 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 96 Go | $120 | $0.18 | 96 Go | 48 | 1920 Go | 9 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 128 Go | $160 | $0.24 | 128 Go | 50 | 2500 Go | 10 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 256 Go | $200 | $0.30 | 256 Go | 56 | 5000 Go | 11 To | 40/11 Gbit/s | S'inscrire |
Dédié 512 Go | $240 | $0.36 | 512 Go | 64 | 7200 Go | 12 To | 40/12 Gbit/s | S'inscrire |
Type d'instance | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 1 Go | $2 | $0.003 | 1 Go | 1 | 25 Go | 1 To | 40/1 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 2 Go | $2.50 | $0.004 | 2 Go | 1 | 50 Go | 2 To | 40/2 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 4 Go | $5 | $0.008 | 4 Go | 2 | 80 Go | 4 To | 40/4 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 8 Go | $10 | $0.015 | 8 Go | 4 | 160 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 16 Go | $20 | $0.03 | 16 Go | 6 | 320 Go | 8 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 32 Go | $40 | $0.06 | 32 Go | 8 | 640 Go | 16 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 64 Go | $80 | $0.12 | 64 Go | 16 | 1280 Go | 20 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 96 Go | $120 | $0.18 | 96 Go | 20 | 1920 Go | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 128 Go | $160 | $0.24 | 128 Go | 24 | 2560 Go | 20 To | 40/11 Gbit/s | S'inscrire |
Linode 192 Go | $240 | $0.36 | 192 Go | 32 | 3840 Go | 20 To | 40/12 Gbit/s | S'inscrire |
Type d'instance | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mémoire élevée 24 Go | $5 | $0.0075 | 24 Go | 2 | 20 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
Mémoire élevée 48 Go | $10 | $0.015 | 48 Go | 2 | 40 Go | 6 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
Mémoire élevée 90 Go | $20 | $0.03 | 90 Go | 4 | 90 Go | 7 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
Mémoire élevée 150 Go | $40 | $0.06 | 150 Go | 8 | 200 Go | 8 To | 40/8 Gbit/s | S'inscrire |
Mémoire élevée 300 Go | $80 | $0.12 | 300 Go | 16 | 340 Go | 9 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
Type d'instance | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $5 | $0.008 | 4 Go | 2 | 80 Go | 4 To | 40/4 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 8 GB | $10 | $0.015 | 8 Go | 4 | 160 Go | 5 To | 40/5 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 16 Go | $20 | $0.03 | 16 Go | 8 | 320 Go | 6 To | 40/6 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 32 Go | $40 | $0.06 | 32 Go | 16 | 640 Go | 7 To | 40/7 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 64 Go | $80 | $0.12 | 64 Go | 32 | 1280 Go | 8 To | 40/8 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 96 GB | $120 | $0.18 | 96 Go | 48 | 1920 Go | 9 To | 40/9 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 128 Go | $160 | $0.24 | 128 Go | 50 | 2500 Go | 10 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 256 Go | $200 | $0.30 | 256 Go | 56 | 5000 Go | 11 To | 40/11 Gbit/s | S'inscrire |
Premium 512 Go | $240 | $0.36 | 512 Go | 64 | 7200 Go | 12 To | 40/12 Gbit/s | S'inscrire |
Type d'instance | $/Mois | $/Heure | RAM | Processeurs | Stockage | Transfert | Entrée/sortie réseau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processeur graphique 32 Go | $40 | $0.06 | 32 Go | 8 | 640 Go | 16 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Processeur graphique 64 Go | $80 | $0.12 | 64 Go | 16 | 1280 Go | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Processeur graphique 96 Go | $160 | $0.18 | 96 Go | 20 | 1920 Go | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Processeur graphique 128 Go | $320 | $0.24 | 128 Go | 24 | 2560 Go | 20 To | 40/10 Gbit/s | S'inscrire |
Databases
MySQL
Clusters de bases de données MySQL entièrement gérés. Les prix indiqués s'entendent en frais mensuels. En savoir plus.
- Dedicated CPU
- Shared CPU
Type d'instance | 1 nœud | 2 nœuds (nouveau !) | 3 noeuds | |
---|---|---|---|---|
4 Go dédiés | $68.00 | $143.00 | $206.00 | S'inscrire |
8 Go dédiés | $136.00 | $285.00 | $410.00 | S'inscrire |
16 Go dédié | $273.00 | $590.00 | $819.00 | S'inscrire |
32 Go dédiés | $546.00 | $1,168.00 | $1,638.00 | S'inscrire |
64 Go dédiés | $1,173.00 | $2,365.00 | $3,459.00 | S'inscrire |
Dédié 96 Go | $1,759.00 | $3,632.00 | $5,195.00 | S'inscrire |
128 Go dédié | $2,341.00 | $4,755.00 | $6,739.00 | S'inscrire |
Dédié 256 Go | $4,684.00 | $9,118.00 | $13,553.00 | S'inscrire |
Type d'instance | 1 nœud | 3 noeuds | |
---|---|---|---|
Partagé 1 Go | $16.00 | $37.00 | S'inscrire |
Partagé 2 Go | $32.00 | $74.00 | S'inscrire |
Partagé 4 Go | $63.00 | $147.00 | S'inscrire |
Partagé 8 Go | $126.00 | $294.00 | S'inscrire |
Partagé 16 Go | $252.00 | $588.00 | S'inscrire |
Partagé 32 Go | $504.00 | $1,176.00 | S'inscrire |
Partagé 64 Go | $1,008.00 | $2,352.00 | S'inscrire |
Partagé 96 Go | $1,512.00 | $3,545.00 | S'inscrire |
Partagé 128 Go | $2,016.00 | $4,726.00 | S'inscrire |
Partagé 192 Go | $3,025.00 | $7,090.00 | S'inscrire |
High Memory et les plans Premium seront bientôt disponibles.
PostgreSQL
Clusters de bases de données PostgreSQL entièrement gérés. Les prix sont indiqués sous forme de frais mensuels. En savoir plus.
- Dedicated CPU
- Shared CPU
Type d'instance | 1 nœud | 2 nœuds (nouveau !) | 3 noeuds | |
---|---|---|---|---|
4 Go dédiés | $68.00 | $143.00 | $206.00 | S'inscrire |
8 Go dédiés | $136.00 | $285.00 | $410.00 | S'inscrire |
16 Go dédié | $273.00 | $590.00 | $819.00 | S'inscrire |
32 Go dédiés | $546.00 | $1,168.00 | $1,638.00 | S'inscrire |
64 Go dédiés | $1,173.00 | $2,365.00 | $3,459.00 | S'inscrire |
Dédié 96 Go | $1,759.00 | $3,632.00 | $5,195.00 | S'inscrire |
128 Go dédié | $2,341.00 | $4,755.00 | $6,739.00 | S'inscrire |
Dédié 256 Go | $4,684.00 | $9,118.00 | $13,553.00 | S'inscrire |
Type d'instance | 1 nœud | 3 noeuds | |
---|---|---|---|
Partagé 1 Go | $16.00 | $37.00 | S'inscrire |
Partagé 2 Go | $32.00 | $74.00 | S'inscrire |
Partagé 4 Go | $63.00 | $147.00 | S'inscrire |
Partagé 8 Go | $126.00 | $294.00 | S'inscrire |
Partagé 16 Go | $252.00 | $588.00 | S'inscrire |
Partagé 32 Go | $504.00 | $1,176.00 | S'inscrire |
Partagé 64 Go | $1,008.00 | $2,352.00 | S'inscrire |
Partagé 96 Go | $1,512.00 | $3,545.00 | S'inscrire |
Partagé 128 Go | $2,016.00 | $4,726.00 | S'inscrire |
Partagé 192 Go | $3,025.00 | $7,090.00 | S'inscrire |
High Memory et les plans Premium seront bientôt disponibles.
Mise en réseau
NodeBalancers
Assurez-vous que vos applications et services sont hautement disponibles. En savoir plus.
Services
Une expertise concrète et réactive de la part de professionnels attentifs.
Gestion des infrastructures
Inscrivez-vous à un service géré à partir d'un compte existant, sans obligation ni contrat, pour 100 $ par instance de calcul et par mois.
Conseil en informatique dématérialisée et migration
Discutez avec un consultant cloud dès aujourd'hui ! Envoyez une demande de consultation ou appelez-nous au 866-238-9435. (International : +1-609-380-7562)
Tous nos forfaits comprennent...
- Protection DDoS sans frais
- Assistance téléphonique et par e-mail disponible 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an
- Cloud Manager convivial
- Disponibilité de calcul de 99,99 % garantie par un accord de niveau de service (SLA)
- Garantie de remboursement sous 7 jours
- VLAN privé
- API & CLI
- Vaste bibliothèque de documentation
- Transfert groupé gratuit
- Gestion DNS
- Cloud Firewall
- Disponibilité dans le monde entier
- Applications en un clic
- Assistance IPv6
- Surveillance et alertes
Questions fréquemment posées
Comment fonctionne la facturation à l'heure ?
Vous êtes facturé au taux horaire pour un service jusqu'à son plafond mensuel (les taux sont arrondis à l'heure la plus proche). Par exemple, si vous créez un Linode de 1 Go et que vous le supprimez après 24 heures d'utilisation, vous serez facturé 0,18 $ (24 heures x 0,0075/heure). Vous recevrez une facture le premier jour du mois civil suivant ; cependant, vous pouvez recevoir une facture en milieu de mois si votre compte atteint une certaine limite de facturation pour les services utilisés au cours d'un seul mois. Le recouvrement des paiements s'effectue automatiquement dès qu'une facture est générée. En savoir plus.
Quel plan dois-je choisir ?
Si vous n'êtes pas sûr, nous vous recommandons de commencer en bas de l'échelle et de monter en puissance. Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de votre environnement Linode à tout moment. Si vous envisagez de migrer votre charge de travail à partir d'un site ou d'un fournisseur de services cloud, nous vous recommandons d'utiliser notre calculateur de coût du cloud pour le coût total de possession afin de recevoir une répartition complète des coûts et des recommandations techniques. En savoir plus.
Que se passe-t-il si je dépasse mon quota mensuel de transferts ?
Vous serez facturé 0,005 $ pour chaque Go dépassant votre quota de transfert sur le réseau commun. Veuillez noter que tout le trafic entrant est gratuit et n'est pas décompté de votre quota. En savoir plus.
Puis-je payer à l'avance mes services de Cloud Computing ?
Oui, vous pouvez effectuer des paiements qui préchargent votre compte avec du crédit. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, nous appliquons le montant du crédit prépayé avant de débiter la carte de paiement enregistrée sur votre compte.
J'ai reçu un crédit promotionnel lors de la création de mon compte. Quand ma carte de crédit commencera-t-elle à être débitée ?
Votre carte de crédit est débitée une fois que vous avez épuisé le montant du crédit promotionnel ou après l'expiration de la fenêtre de crédit promotionnel. Par exemple, si vous avez reçu un crédit de 100 $ pendant 60 jours, ce crédit de 100 $ est automatiquement appliqué à votre compte. Si vous dépensez 50 $ pendant ces 60 jours, votre carte ne sera pas débitée. Si vous dépensez 150 $ pendant ces 60 jours, le crédit de 100 $ sera épuisé et votre carte de crédit sera débitée de 50 $. Votre carte de crédit est débitée pour tout service actif après l'expiration de la fenêtre de crédit promotionnel.
Si mon environnement Linode est éteint, serai-je facturé ?
Oui. Nous conservons vos données sauvegardées et vous réservons la possibilité d'utiliser d'autres ressources telles que la RAM, le transfert, etc., même lorsque votre environnement Linode est éteint. Vous recevrez une facture pour tout autre service actif, tel que Longview Pro ou une IP supplémentaire. Si vous souhaitez ne plus recevoir de facture pour un service particulier, vous devez le supprimer entièrement de votre compte. En savoir plus.
Quelles formes de paiement acceptez-vous ?
Nous acceptons les cartes Visa, MasterCard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. Vous devrez toujours vous inscrire en utilisant une carte de crédit lors du transfert depuis PayPal. Le maintien d'une carte de crédit valide sur votre compte est une exigence de notre contrat-cadre de services. En savoir plus.
