Akamai Cloud Computing
Precios previsibles
en São Paulo
en São Paulo
CPU, transferencia, almacenamiento y RAM agrupados en un precio único.
Si necesita ayuda con las migraciones, con las implementaciones de gran tamaño o con una prueba de concepto, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Al facilitar su dirección de correo electrónico o utilizar un proveedor de inicio de sesión único para crear una cuenta, acepta nuestras Condiciones del servicio y ha consultado nuestra Política de privacidad y Política de cookies. Nota: Las GPU están excluidas de esta promoción. Se requiere un método de pago válido. Los créditos caducan a los 60 días de su activación.
Al proporcionar su dirección de correo electrónico o utilizar un proveedor de inicio de sesión único para crear una cuenta en Linode, acepta las condiciones de servicio de Linode y confirma que ha revisado nuestra política de privacidad y nuestra política de cookies.
Precios - São Paulo
Costes de exceso de salida = 0,007 dólares por GB
Calcular
Planes de Dedicated CPU
Máquinas virtuales dedicadas para aplicaciones con uso intensivo de la CPU. Más información.
Plan | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicada de 4 GB | $50.40 | $0.076 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 8 GB | $100.80 | $0.151 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 16 GB | $201.60 | $0.302 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 32 GB | $403.20 | $0.605 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 64 GB | $806.40 | $1.210 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 96 GB | $1,209.60 | $1.814 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 128 GB | $1,612.80 | $2.419 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 256 GB | $3,225.60 | $4.838 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 512 GB | $6,451.20 | $9.677 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Regístrese |
Planes de CPU compartida
Máquinas virtuales compartidas con equilibrio entre potencia y rendimiento. Más información.
Plan | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $7 | $0.0105 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Regístrese |
Linode 2 GB | $16.80 | $0.025 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Regístrese |
Linode 4 GB | $33.60 | $0.050 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Regístrese |
Linode 8 GB | $67.20 | $0.101 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrese |
Linode 16 GB | $134.40 | $0.202 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Regístrese |
Linode 32 GB | $268.80 | $0.403 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Regístrese |
Linode 64 GB | $537.60 | $0.806 | 64 GB | 16 | 1.280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Regístrese |
Linode 96 GB | $806.40 | $1.210 | 96 GB | 20 | 1.920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Regístrese |
Linode 128 GB | $1,075.20 | $1.613 | 128 GB | 24 | 2.560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Regístrese |
Linode 192 GB | $1,612.80 | $2.419 | 192 GB | 32 | 3.840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Regístrese |
Planes de alta memoria
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones que hacen un uso intensivo de la memoria. Más información.
Plan | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $84 | $0.126 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrese |
Linode 48 GB | $168 | $0.252 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Regístrese |
Linode 90 GB | $336 | $0.504 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Regístrese |
Linode 150 GB | $672 | $1.008 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Regístrese |
Linode 300 GB | $1,344 | $2.016 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Regístrese |
Premium CPU Planes
Modelo de hardware mínimo para un rendimiento constante en recursos dedicados. Más información.
Plan | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $60.48 | $0.091 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Regístrese |
Premium 8 GB | $120.96 | $0.181 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrese |
Premium 16 GB | $241.92 | $0.363 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Regístrese |
Premium 32 GB | $483.84 | $0.726 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Regístrese |
Premium 64 GB | $967.68 | $1.452 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Regístrese |
Premium 96 GB | $1,451.52 | $2.177 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Regístrese |
Premium 128 GB | $1,935.36 | $2.903 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Regístrese |
Premium 256 GB | $3,870.72 | $5.806 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Regístrese |
Premium 512 GB | $7,741.44 | $11.612 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Regístrese |
Linode Kubernetes Engine (LKE)
El precio de LKE solo incluye los recursos que consuma: instancias informáticas, NodeBalancers y volúmenes. Los servicios principales de su clúster son gratuitos. Más información.
- Dedicated CPU
- Compartida
- High Memory
- Premium CPU
Tipo de instancia | Nodos | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicada de 4 GB | 3 | $151.20 | $0.228 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Regístrese |
Dedicada de 8 GB | 3 | $302.40 | $0.453 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Regístrese |
Dedicada de 16 GB | 3 | $604.80 | $0.906 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Regístrese |
Dedicada de 32 GB | 3 | $1,209.60 | $1.815 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 21 TB | Regístrese |
Dedicada de 64 GB | 3 | $2,419.20 | $3.630 | 192 GB | 96 | 3.840 GB | 24 TB | Regístrese |
Dedicada de 96 GB | 3 | $3,628.80 | $5.442 | 288 GB | 144 | 5.760 GB | 27 TB | Regístrese |
Dedicada de 128 GB | 3 | $4,838.40 | $7.257 | 384 GB | 150 | 7.500 GB | 30 TB | Regístrese |
Dedicada de 256 GB | 3 | $9,676.80 | $14.514 | 768 GB | 168 | 15.000 GB | 33 TB | Regístrese |
Dedicada de 512 GB | 3 | $19,353.60 | $29.031 | 1.536 GB | 192 | 21.600 GB | 36 TB | Regístrese |
Tipo de instancia | Nodos | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compartida de 2 GB | 3 | $50.40 | $0.075 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Regístrese |
Compartida de 4 GB | 3 | $100.80 | $0.150 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Regístrese |
Compartida de 8 GB | 3 | $201.60 | $0.303 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Regístrese |
Compartida de 16 GB | 3 | $403.20 | $0.606 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Regístrese |
Compartida de 32 GB | 3 | $806.40 | $1.209 | 96 GB | 24 | 1.920 GB | 48 TB | Regístrese |
Compartida de 64 GB | 3 | $1,612.80 | $2.418 | 192 GB | 48 | 3.840 GB | 60 TB | Regístrese |
Compartida de 96 GB | 3 | $2,419.20 | $3.630 | 288 GB | 60 | 5.760 GB | 60 TB | Regístrese |
Compartida de 128 GB | 3 | $3,225.60 | $4.839 | 384 GB | 72 | 7.680 GB | 60 TB | Regístrese |
Compartida de 192 GB | 3 | $4,838.40 | $7.257 | 576 GB | 96 | 11.520 GB | 60 TB | Regístrese |
Tipo de instancia | Nodos | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumo alto de memoria: 24 GB | 3 | $252.00 | $0.378 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Regístrese |
Consumo alto de memoria: 48 GB | 3 | $504.00 | $0.756 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Regístrese |
Consumo alto de memoria: 90 GB | 3 | $1,008.00 | $1.512 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Regístrese |
Consumo alto de memoria: 150 GB | 3 | $2,016.00 | $3.024 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Regístrese |
Consumo alto de memoria: 300 GB | 3 | $4,032.00 | $6.048 | 900 GB | 48 | 1.020 GB | 27 TB | Regístrese |
Tipo de instancia | Nodos | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | 3 | $181.44 | $0.273 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Regístrese |
Premium 8 GB | 3 | $362.88 | $0.543 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Regístrese |
Premium 16 GB | 3 | $725.76 | $1.089 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Regístrese |
Premium 32 GB | 3 | $1,451.52 | $2.178 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 21 TB | Regístrese |
Premium 64 GB | 3 | $2,903.04 | $4.356 | 192 GB | 96 | 3.840 GB | 24 TB | Regístrese |
Premium 96 GB | 3 | $4,354.56 | $6.531 | 288 GB | 144 | 5.760 GB | 27 TB | Regístrese |
Premium 128 GB | 3 | $5,806.08 | $8.709 | 384 GB | 150 | 7.500 GB | 30 TB | Regístrese |
Premium 256 GB | 3 | $11,612.16 | $17.418 | 768 GB | 168 | 15.000 GB | 33 TB | Regístrese |
Premium 512 GB | 3 | $23,224.32 | $34.836 | 1.536 GB | 192 | 21.600 GB | 36 TB | Regístrese |
Actualice su plano de control a nuestro plano de control de alta disponibilidad (HA) por 84 dólares al mes por clúster.
Herramientas de comparación de precios
Descubra cuánto puede ahorrar y cree configuraciones personalizadas con nuestras sencillas herramientas de precios.
Calculadora de precios de la nube
Nuestra potente calculadora de precios de la nube puede ayudarle a fijar precios y configurar funciones que se ajusten a sus necesidades. Para compartir los resultados con otros, expórtelos a formato de Excel o PDF.
Estimador de precios en la nube
Nuestra herramienta interactiva Cloud Estimator, idónea para cargas de trabajo individuales, resulta útil para obtener comparaciones instantáneas de precios de Linode, ahora Akamai, frente a AWS, GCP o Azure.
Almacenamiento
Block Storage
Para aumentar la capacidad de almacenamiento, conecte volúmenes de alta velocidad. Más información.
Almacenamiento | $/mes | |
---|---|---|
10 GB | $1.40 | Regístrese |
20 GB | $2.80 | Regístrese |
40 GB | $5.60 | Regístrese |
80 GB | $11.20 | Regístrese |
160 GB | $22.40 | Regístrese |
320 GB | $44.80 | Regístrese |
640 GB | $89.60 | Regístrese |
1.280 GB | $179.20 | Regístrese |
2.560 GB | $358.40 | Regístrese |
5.120 GB | $716.80 | Regístrese |
10.240 GB | $1,433.60 | Regístrese |
Object Storage
S3-almacenamiento compatible para copias de seguridad, big data y necesidades de archivo. La capacidad total de almacenamiento se basa en el número de objetos, por bucket, por cuenta. Más información.
Almacenamiento | $/mes | Transferencia de salida | Objetos / Cluster* | |
---|---|---|---|---|
250 GB | $5.00 | 1 TB | 1.000 millones | Regístrese |
500 GB | $12.00 | 1 TB | 1.000 millones | Regístrese |
1 TB | $26.00 | 1 TB | 1.000 millones | Regístrese |
5 TB | $138.00 | 1 TB | 1.000 millones | Regístrese |
10 TB | $278.00 | 1 TB | 1.000 millones | Regístrese |
50 TB | $1,398.00 | 1 TB | 1.000 millones | Regístrese |
100 TB | $2,798.00 | 1 TB | 1.000 millones | Regístrese |
500 TB | $13,998.00 | 1 TB | 1.000 millones | Regístrese |
1 PB | $27,998.00 | 1 TB | 1.000 millones | Regístrese |
0,028 $ / GB de almacenamiento adicional, 0,007 $ / GB de transferencia saliente adicional
*Algunos límites de uso y especificaciones varían según la región. Para cargas de trabajo mayores y solicitudes de capacidad ampliada, póngase en contacto con Ventas.
Imágenes
Cargue, capture e implemente imágenes personalizadas en las distintas máquinas. Más información.
Almacenamiento | $/mes | Imágenes/cuenta | Capacidad máxima | |
---|---|---|---|---|
1 GB | $0.10 | 25 | 150 GB | Regístrese |
25 GB | $2.50 | 25 | 150 GB | Regístrese |
50 GB | $5 | 25 | 150 GB | Regístrese |
75 GB | $7.50 | 25 | 150 GB | Regístrese |
100 GB | $10 | 25 | 150 GB | Regístrese |
125 GB | $12.50 | 25 | 150 GB | Regístrese |
150 GB | $15 | 25 | 150 GB | Regístrese |
0,12 $ / GB de almacenamiento adicional, basado en el tamaño de la imagen sin comprimir.
Backups
Copias de seguridad instantáneas con total independencia de su pila. Elija el tipo de instancia del que desea hacer una copia de seguridad. Más información.
- Dedicated CPU
- Compartida
- High Memory
- Premium CPU
Tipo de instancia | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicada de 4 GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 8 GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 16 GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 32 GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 64 GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 96 GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 128 GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 256 GB | $280 | $0.420 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Regístrese |
Dedicada de 512 GB | $336 | $0.504 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Regístrese |
Tipo de instancia | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $2.80 | $0.004 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Regístrese |
Compartida de 2 GB | $3.50 | $0.005 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Regístrese |
Compartida de 4 GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Regístrese |
Compartida de 8 GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrese |
Compartida de 16 GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Regístrese |
Compartida de 32 GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Regístrese |
Compartida de 64 GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 16 | 1.280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Regístrese |
Compartida de 96 GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 20 | 1.920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Regístrese |
Compartida de 128 GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 24 | 2.560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Regístrese |
Compartida de 192 GB | $336 | $0.504 | 192 GB | 32 | 3.840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Regístrese |
Tipo de instancia | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumo alto de memoria: 24 GB | $7 | $0.0105 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrese |
Consumo alto de memoria: 48 GB | $14 | $0.021 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Regístrese |
Consumo alto de memoria: 90 GB | $28 | $0.042 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Regístrese |
Consumo alto de memoria: 150 GB | $56 | $0.084 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Regístrese |
Consumo alto de memoria: 300 GB | $112 | $0.168 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Regístrese |
Tipo de instancia | $/mes | $/hora | MEMORIA | CPU | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Regístrese |
Premium 8 GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrese |
Premium 16 GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Regístrese |
Premium 32 GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Regístrese |
Premium 64 GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 32 | 1.280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Regístrese |
Premium 96 GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 48 | 1.920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Regístrese |
Premium 128 GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 50 | 2.500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Regístrese |
Premium 256 GB | $280 | $0.420 | 256 GB | 56 | 5.000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Regístrese |
Premium 512 GB | $336 | $0.504 | 512 GB | 64 | 7.200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Regístrese |
Conexión
NodeBalancers
Asegúrese de que sus aplicaciones y servicios tienen un alto nivel de disponibilidad. Más información.
Servicios
Experiencia práctica y receptiva de profesionales que se preocupan.
Gestionado
Gestión de la infraestructura
Inscríbase en un Managed Service desde una cuenta existente sin compromiso de compra ni contrato por 100 dólares al mes por instancia informática.
Servicios profesionales
Asesoría y migración a la nube
Hable hoy mismo con un asesor en la nube. Envíe una solicitud o llámenos al 866 238 9435. (Internacional: +1 609 380 7562)
Todos nuestros paquetes incluyen...
- Sin costo, protección DDoS
- Soporte técnico por teléfono y correo electrónico 24/7/365
- Cloud Manager fácil de usar
- Disponibilidad del 99,99 % según el SLA
- Garantía de devolución de dinero de 7 días
- VLAN privada
- API Y CLI
- Amplia documentación
- Transferencia gratuita de paquetes
- Gestión de DNS
- Cloud Firewall
- Disponibilidad mundial
- Aplicaciones One-Click
- Soporte IPv6
- Monitoreo y Alertas
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona la facturación por horas?
Se le cobra la tarifa horaria de un servicio hasta su límite mensual (las tarifas se redondean a la hora más cercana). Por ejemplo, si crea un archivo de 1 GB en Linode y lo elimina tras 24 horas de uso, se le facturarán 0,25 dólares (24 horas x 0,0105/hora). Recibirá una factura el primer día del siguiente mes natural; no obstante, es posible que reciba una factura a mediados de mes si su cuenta alcanza un determinado límite de facturación por los servicios utilizados en un solo mes. El cobro se produce automáticamente una vez generada la factura. Más información.
¿Qué plan debo elegir?
Si no estás seguro, recomendamos que empieces por algo pequeño y vayas subiendo. Puedes redimensionar tu Linode arriba o abajo en cualquier momento. Si estás planeando migrar tu carga de trabajo desde tus instalaciones o entre proveedores de nubes, recomendamos que utilices nuestra Calculadora de precios de nube de costo total de propiedad para recibir un desglose completo de los costes y recomendaciones técnicas. Más información.
¿Qué sucede si excedo mi cuota de transferencia mensual?
Se le facturarán 0,007 $ por cada GB que supere su cuota de transferencia de red agrupada. Tenga en cuenta que todo el tráfico entrante es gratuito y no se descontará de su cuota. Más información.
¿Puedo pagar por adelantado los servicios de cloud computing?
Sí, puede hacer pagos que acumulen crédito en su cuenta. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, deducimos el importe del crédito prepagado antes de cargar a la tarjeta de pago registrada en su cuenta.
Recibí un crédito promocional cuando me inscribí en mi cuenta. ¿Cuándo se empezará a cargar en mi tarjeta de crédito?
Se hará un cargo a la tarjeta de crédito en caso de que se quede sin saldo o finalice el periodo de validez de la promoción. Por ejemplo, si tiene 100 $ para usar en 60 días, ese importe se cargará directamente a su cuenta. Si durante esos 60 días gasta 50 $, no se hará ningún cargo a la tarjeta. Si, por el contrario, gasta 150 $ durante ese periodo, se le cobrarán 50 $ (150 $ menos los 100 $ de saldo). En caso de que el periodo de validez de la promoción termine y tenga servicios activos, se le cobrarán a la tarjeta de crédito.
Si mi Linode está apagado, ¿se me cobrará?
Sí. Conservamos sus datos guardados y le ofrecemos la posibilidad de utilizar otros recursos como RAM, transferencia, etc, incluso cuando su servidor Linode esté apagado. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o por una IP adicional. Si quiere dejar de recibir la factura de un servicio concreto, debe eliminarlo totalmente de su cuenta. Más información.
¿Qué formas de pago aceptan?
Aceptamos Visa, MasterCard, American Express y Discover. Puedes agregar crédito a tu cuenta mediante la transferencia de fondos desde una cuenta PayPal. Aún así, tendrás que registrarte usando una tarjeta de crédito cuando transfieras desde PayPal. Mantener una tarjeta de crédito válida archivada en tu cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo de Servicios Maestros. Más información.
¿Recaudan impuestos?
Los recaudamos para aquellos clientes que estén sujetos a estos. Puede consultar nuestra guía de información fiscal para obtener más información sobre los países para los que recaudamos impuestos, incluidos los tipos impositivos y cómo agregar el CIF de su empresa a su cuenta. Más información.
¿Todo listo para empezar o tiene preguntas?
Cree su cuenta gratuita hoy mismo o póngase en contacto con un asesor de ventas para obtener más información.